nst | cromatit | tâm động | |
Trung gian | 2n= 40 nst kép | 2.2n = 80 | 2n=40 |
Đầu | 2n = 40 nst kép | 2.2n=80 | 2n=40 |
Giữa | 2n = 40 nst kép | 2.2n=80 | 2n=40 |
Sau | 2.2n = 80 nst đơn | 0 | 2.2n=80 |
Cuối | 2n = 40 nst đơn | 0 | 2n=40 |
K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
IM
ひまわり(In my personal page there....
9 tháng 3 2021
Đúng(1)
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên
16 tháng 3 2021
Kỳ trung gian | Kỳ đầu | Kỳ Giữa | Kỳ sau | Kỳ cuối | |
Số NST đơn | 0 | 0 | 0 | 2.2n =48 NST | 2n = 24 NST |
Số NST kép | 2n = 24 NST | 2n = 24 NST | 2n = 24 NST | 0 | 0 |
Crometit | 2.2n =48 Crometit | 2.2n =48 Crometit | 2.2n =48 Crometit | 0 | 0 |
Tâm động | 2n = 24 Tâm động | 2n = 24Tâm động | 2n = 24Tâm động | 2.2n =48 Tâm động | 2n = 24 Tâm động |
16 tháng 3 2021
Kỳ trung gian ( GP 1 ) | Kỳ đầu ( GP 1 ) | Kỳ giữa ( GP 1 ) | Kỳ sau( GP 1 ) | Kỳcuối ( GP 1 ) | Kỳ đầu ( GP 2 ) | Kỳ giữa ( GP 2 ) | Kỳ sau ( GP 2 ) | Kỳ cuối ( GP 2 ) | |
Số NST đơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2n = 36 | n = 18 |
Số NST kép | 2n = 36 | 2n = 36 | 2n = 36 | 2n = 36 | n = 18 | n = 18 | n = 18 | 0 | 0 |
Số cromatit | 2.2n=72 | 2.2n=72 | 2.2n=72 | 2.2n=72 | 2n = 36 | 2n = 36 | 2n = 36 | 0 | 0 |
Tâm động | 2n = 36 | 2n = 36 | 2n = 36 | 2n = 36 | n = 18 | n = 18 | n = 18 | 2n = 36 | n = 18 |
HD
23 tháng 3 2021
số nst | cromatit | tâm động | ||
Đầu | 2n= 10 (kép) | 4n = 20 | 2n = 10 | |
Giữa | 2n = 10(kép) | 4n=20 | 2n=10 | |
Sau | 4n = 20 (đơn) | 0 | 4n = 20 | |
Cuối | 2n = 10 (đơn) | 0 | 2n =10 |
S
18 tháng 5 2021
số NST đơn | số NST kép | số tâm động | Cromatit | |
Kì đầu | 0 | 78 | 78 | 156 |
kì giữa | 0 | 78 | 78 | 156 |
kì sau | 156 | 0 | 156 | 0 |
kì cuối | 78 | 0 | 78 | 0 |
15 tháng 4 2022
Bạn tham khảo 2 link lý thuyết ở dưới cô có viết về cách làm bài này rồi nha! Chúc bn học tốt!
https://hoc24.vn/ly-thuyet/bai-9-nguyen-phan.1861/
https://hoc24.vn/ly-thuyet/bai-10-giam-phan.1862/
5 tháng 5 2023
Đây là đáp án của mình bạn nhé ! hãy tham khảo và nhấn like cho mình nhé !
Trong quá trình nguyên phân của tế bào ruồi giấm, trạng thái và số NST/nhiễm sắc thể của tế bào con sẽ thay đổi như sau:
Kì G1: tế bào sẽ có bộ NST 2n=8 và số nhiễm sắc thể 2n=8.Kì S: Trong giai đoạn này, bộ NST nhân đôi trở thành 4n=16. Tuy nhiên, số nhiễm sắc thể vẫn giữ nguyên là 2n=8, vì mỗi nhiễm sắc thể được nhân đôi.Kì G2: Tế bào sẽ có bộ NST 4n=16 và số nhiễm sắc thể 2n=8.Kì M: Trong giai đoạn này, tế bào sẽ trải qua phân kì mitosis để tạo ra hai tế bào con. Mỗi tế bào con có bộ NST 2n=8 và số nhiễm sắc thể 2n=8.Vì vậy, sau một lần nguyên phân, hai tế bào con mới hình thành sẽ có bộ NST và số nhiễm sắc thể giống nhau, đều là 2n=8.
27 tháng 2 2021
a) Kỳ giữa: 8 NST kép, 0 NST đơn
b) Số TB con: 21=2 (TB con)
Số NST ở mỗi TB con: 2n=8 (NST)