Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
cạnh | diện tích một mặt | diện tích xung quanh | diện tích toàn phần | |
Hình lập phương thứ nhất | 7cm | 49 cm2 | 196 cm2 | 294 cm2 |
Hình lập phương thứ hai | 4hm | 16 hm2 | 64 hm2 | 96hm2 |
Trả lời :
35,92 hm2 = ......... dam2
35,92 hm2 = ...0,3592...... dam2
chúc bạn học tốt
20ha=2000dam2
5cm2=500mm2
13km2=1300ha
300m2=3dam2
2100dam2=21hm2
900mm2=9cm2
38m2, 25dm2=3825dm2
15dm2 9cm2=1509cm2
10cm2 6mm2=1006mm2
a> 5m25cm=525cm b>92m2 34cm2= 940034cm2
3256m=3km256m 7dm2 5mm2= 70005mm2
15g=0,015kg 16000hm2= 160km2
7894g=7kg894g 65130m2= 6hm2 5130m2
0,66 m2 = 66 dm2
4,4 km2 = 440 ha
3 km2 500 dam2 = 305 ha
1,3 km2 = 130 ha
708 dam2 = 7,08 hm2
1 m2 = 100 dm2 = 10000 cm2
1 km2 = 100 ha = 1000000 m2
1 ha = 1 hm2 = 0,01 km2
1m2 = .100..............dm2 = .....10000............cm2
1km2 = .100..........ha = ..1000000........m2
1ha = ......1...........hm2 = ...0,01..............km2
4hm2 nha bn
@Mina
\(40000m^2=4hm^2\)
# Kukad'z Lee'z