K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên
TS
12 tháng 11 2018
Bảng 45.2. Các đặc điểm hình thái của lá cây
1 | Cây bàng | Trên cạn | Phiến lá dài, lá màu xanh nhạt | ||
2 | Cây chuối | Trên cạn | Phiến lá to và rộng, lá màu xanh nhạt | ||
3 | Cây hoa súng | Trên mặt nước | Phiến lá to rộng, lá màu xanh thẫm | ||
4 | Cây lúa | Nơi ẩm ướt | Phiến lá dài, lá nhỏ, có lông bao phủ, lá màu xanh nhạt | ||
5 | Cây rau má | Trên cạn nơi ẩm ướt | Phiến lá mỏng, nhỏ, lá màu xanh thẫm | ||
6 | Cây lô hội | Trên cạn | Phiến lá dày, dài | ||
7 | Cây rong đuôi chồn | Dưới nước | Phiến lá rất nhỏ | ||
8 | Cây trúc đào | Trên cạn | Phiến lá dài, có lớp sáp bao phủ | ||
9 | Cây lá lốt | Trên cạn, nơi ẩm ướt | Phiến lá mỏng, bản lá rộng, lá màu xanh thẫm | ||
10 | Cây lá bỏng | Trên cạn | Phiến lá dày, lá màu xanh thẫm |
K
2 tháng 9 2019
STT | Tình huống | Tai nạn thương tích có thể gặp phải | |||
1 | Ngã | Xước, trầy da, chẹo,trật chân, khớp | |||
2 | Bỏng/ cháy | Sưng phồng và đỏ lên, rát | |||
3 | Tham gia giao thông |
|
|||
4 | Ngộ độc | Nôn ối, xĩu,... | |||
5 | Bị vật sắc nhọn đâm | Chảy máu, đâm sâu hơn có thể gây tổn hại đến các cơ quan khác,... | |||
6 | Ngạt thở, hóc nghẹn | Thở không được, nôn, xĩu,... | |||
7 | Động vật cắn | Trầy, chảy máu, phải đi chích ngừa,... | |||
8 |
Đuối nước |
Ngất ,có thể gây chết, nếu được cứu kịp thời thì không sao. | |||
9 | Điện giật sét đánh | Có thể gây chết người, cháy đen thui. |
15 tháng 11 2017
Nhóm sinh vật | Tên sinh vật | Môi trường sống |
Sinh vật ưa sáng | Bạch đàn | rừng |
Sinh vật ưa bóng | Vạn niên thanh | trong nhà, dưới tán cây khác |
Sinh vật biến nhiệt | Lưỡng cư | Môi trường ẩm |
Sinh vật hằng nhiệt | Thú | trên cạn |
Sinh vật ưa ẩm | Cây lúa nước | ruộng lúa ngập nước |
Sinh vật ưa khô | Cây xương rồng | Sa mạc |
23 tháng 8 2018
Nhận xét: Số lượng NST trong bộ lưỡng bội không phản ánh trình độ tiến hóa của loài. Ta có thể thấy bằng cách so sánh số lượng NSTcủa người so với các loài còn lại.
T
24 tháng 5 2016
STT | Tên cây | Đặc điểm | Nhóm cây |
1 | Bạch đàn | Lá nhỏ xếp diềm , thân cao , lá màu xanh nhạt, cây mọc ở nơi quang đãng | Ưa sáng |
2 | Lá lốt | Cây nhỏ , tán to xếp ngang , lá màu xanh xẫm , cây mọc dưới tán cây to , nơi có ánh sáng yếu | Ưa bóng |
3 | Xà cừ | Thân to , nhiều cành lá nhỏ màu xanh nhạt ,cây mọc nơi quang đãng | Ưa sáng |
4 | Cây lá lúa | Thân thấp , lá thẳng đứng , lá nhỏ , màu xanh nhạt, mọc ngoài cánh đồng nơi quang đãng | Ưa sáng |
5 | Vạn niên thanh | Thân quấn , lá to , màu xanh đậm , sống nơi ít ánh sáng | Ưa bóng |
24 tháng 5 2016
STT | Tên cây | Đặc điểm | Nhóm cây |
1 | Xà cừ | Thân cao. nhiều cành lá nhỏ màu xanh nhạt, cây mọc nơi quang đãng | Ưa sáng |
2 | Cây là lúa | Thân thấp, là thẳng đứng, là nhỏ, màu xanh | Ưa sáng |
3 | Vạn niên thanh | Thân quấn, lá to. màu xanh đậm. sống nơi ít ánh sáng | Ưa bóng |
4 | Cây gừng | Thân nhỏ. thẳng đứng, là dài nhỏ xếp so le. màu lá xanh nhạt sống nơi ít ánh sáng | Ưa bóng |
DT
1
10 tháng 10 2018
số cặp nucleotit | điểm khác so với a | dạng đột biến gen | |
a | 5 | số cặp nu ban đầu | (gen ban đầu) |
b | 4 | mất 1 cặp nuclêôtit (X-G) | mất 1 cặp nuclêôtit |
c | 6 | thêm 1 cặp nuclêôtit (T-A) | thêm 1 cặp nuclêôtit |
d | 5 | thay thế 1 cặp nuclêôtit khác (X-G thay A-T ) | thay thế 1 cặp nuclêôtit |