Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
1.Where's Mick?
2.Who's he playing chess with?
3.What's Tom doing?
4.What are you doing?
5.What's your father doing?
1. where does mich ?
2. who does playing with him?
Là những từ như Often, Alway, Usualy, .... dùng để nói về việc bạn làm một điều gì đó thường xuyên như thế nào.
@Cỏ
#Forever
Today I'd to describe my home garden, which I think is a beautiful one and which I very much. The garden is part of my home's backyard, and my house is located in the suburbs, about a 1-hour drive from the city of San Francisco. There is a big tree right in the middle of my garden, which is surrounded by a hot tub, a small water fountain, several bushes, a section for vegetables, and different kinds of flowers.
This garden was actually one of the reasons why my wife and I chose to buy our house because it had been beautifully maintained by the previous owner’s gardener and landscaper. It’s been only 1 year since we bought the house and now we are taking care of the garden ourselves. Even though we are not experts in gardening, we still try our best to plant things that we , such as roses and tulips, and we even grow our own tomatoes.
Whenever family and friends come to visit us, we invite them to have a relaxing time in our hot tub, and enjoy the view. So in other words, our garden has also become a kind of resort! It definitely requires lots of hard work to properly maintain the garden, but it gives us a great sense of accomplishment to “decorate” it the way we .
All in all, the garden is one of the best features of my home and it is a place where I can relax after a long day of work or during the weekends.
Inasmuch as my grandfather is a pensioner, he has taken up gardening. the garden is a very beautiful landscape. It is separated from the outside by a hedge. It is located at the backyard of our house. At the entry of the garden there is a pretty pergola with little climbers on it. At the center of the garden stands a giant shade tree. Patio furniture consisting of wicker table and chairs is placed underneath this tree. I usually sit here playing chess with my grandfather. He plants several kinds of flowers rose, gerbera, narcissus, cockscomb,... to make the garden colorful. He also spends a corner of the garden for vegetables supporting our meals. In other corner he puts some gardening tools a watering can, spades, forks, clippers,... the thing I the most is the birdhouse where plenty of birds come to nest. Everyday afterschool my grandfather together with me usually does the gardening works to keep the garden as before. It is of paramount importance to me and I love this garden so much.
2 large >< small
3 quiet >< noisy
4 good >< bad
5 high >< low
6 far >< near
7 strong >< weak
8 fast >< slow
|
|
BẢNG 2:
1 | Index form | dạng số mũ |
2 | Evaluate | ước tính |
3 | Simplify | đơn giản |
4 | Express | biểu diễn, biểu thị |
5 | Solve | giải |
6 | Positive | dương |
7 | Negative | âm |
8 | Equation | phương trình, đẳng thức |
9 | Equality | đẳng thức |
10 | Quadra equation | phương trình bậc hai |
11 | Root | nghiệm của phương trình |
12 | Linear equation (first degree equation) | phương trình bậc nhất |
13 | Formulae | công thức |
14 | Algebraic expression | biểu thức đại số |
15 | Fraction | phân số |
16 | vulgar fraction | phân số thường |
17 | decimal fraction | phân số thập phân |
18 | Single fraction | phân số đơn |
19 | Simplified fraction | phân số tối giản |
20 | Lowest term | phân số tối giản |
21 | Significant figures | chữ số có nghĩa |
22 | Decimal place | vị trí thập phân, chữ số thập phân |
23 | Subject | chủ thể, đối tượng |
24 | Square | bình phương |
25 | Square root | căn bậc hai |
26 | Cube | luỹ thừa bậc ba |
27 | Cube root | căn bậc ba |
28 | Perimeter | chu vi |
29 | Area | diện tích |
30 | Volume | thể tích |
31 | Quadrilateral | tứ giác |
32 | Parallelogram | hình bình hành |
33 | Rhombus | hình thoi |
34 | Intersection | giao điểm |
35 | Origin | gốc toạ độ |
36 | Diagram | biểu đồ, đồ thị, sơ đồ |
37 | Parallel | song song |
38 | Symmetry | đối xứng |
39 | Trapezium | hình thang |
40 | Vertex | đỉnh |
41 | Veres | các đỉnh |
42 | Triangle | tam giác |
43 | Isosceles triangle | tam giác cân |
44 | acute triangle | tam giác nhọn |
45 | circumscribed triangle | tam giác ngoại tiếp |
46 | equiangular triangle | tam giác đều |
47 | inscribed triangle | tam giác nội tiếp |
48 | obtuse triangle | tam giác tù |
49 | right-angled triangle | tam giác vuông |
50 | scalene triangle | tam giác thường |
51 | Midpoint | trung điểm |
52 | Gradient of the straight line | độ dốc của một đường thẳng, hệ số góc |
53 | Distance | khoảng cách |
54 | Rectangle | hình chữ nhật |
55 | Trigonometry | lượng giác học |
56 | The sine rule | quy tắc sin |
57 | The cosine rule | quy tắc cos |
58 | Cross-section | mặt cắt ngang |
59 | Cuboid | hình hộp phẳng, hình hộp thẳng |
60 | Pyramid | hình chóp |
61 | regular pyramid | hình chóp đều |
62 | triangular pyramid | hình chóp tam giác |
63 | truncated pyramid | hình chóp cụt |
64 | Slant edge | cạnh bên |
65 | Diagonal | đường chéo |
66 | Inequality | bất phương trình |
67 | Integer number | số nguyên |
68 | Real number | số thực |
69 | Least value | giá trị bé nhất |
70 | Greatest value | giá trị lớn nhất |
71 | Plus | cộng |
72 | Minus | trừ |
73 | Divide | chia |
74 | Product | nhân |
75 | prime number | số nguyên tố |
76 | stated | đươc phát biểu, được trình bày |
77 | density | mật độ |
78 | maximum | giá trị cực đại |
79 | minimum | giá trị cực tiểu |
80 | consecutive even number | số chẵn liên tiếp |
81 | odd number | số lẻ |
82 | even number | số chẵn |
83 | length | độ dài |
84 | coordinate | tọa độ |
85 | ratio | tỷ số, tỷ lệ |
86 | percentage | phần trăm |
87 | limit | giới hạn |
88 | factorise (factorize) | tìm thừa số của một số |
89 | bearing angle | góc định hướng |
90 | circle | đường tròn |
91 | chord | dây cung |
92 | tangent | tiếp tuyến |
93 | proof | chứng minh |
94 | radius | bán kính |
95 | diameter | đường kính |
96 | top | đỉnh |
97 | sequence | chuỗi, dãy số |
98 | number pattern | sơ đồ số |
99 | row | hàng |
100 | column | cột |
101 | varies directly as | tỷ lệ thuận |
102 | directly proportional to | tỷ lệ thuận với |
103 | inversely proportional | tỷ lệ nghịch |
104 | varies as the reciprocal | nghịch đảo |
105 | in term of | theo ngôn ngữ, theo |
106 | object | vật thể |
107 | pressure | áp suất |
108 | cone | hình nón |
109 | blunted cone | hình nón cụt |
110 | base of a cone | đáy của hình nón |
111 | transformation | biến đổi |
112 | reflection | phản chiếu, ảnh |
113 | anlockwise rotation | sự quay ngược chiều kim đồng hồ |
114 | clockwise rotation | sự quay theo chiều kim đồng hồ |
115 | enlargement | độ phóng đại |
116 | adjacent angles | góc kề bù |
117 | verally opposite angle | góc đối nhau |
118 | alt.s | góc so le |
119 | corresp. s | góc đồng vị |
120 | int. s | góc trong cùng phía |
121 | ext. of | góc ngoài của tam giác |
122 | semicircle | nửa đường tròn |
123 | Arc | cung |
124 | Bisect | phân giác |
125 | Cyclic quadrilateral | tứ giác nội tiếp |
126 | Inscribed quadrilateral | tứ giác nội tiếp |
127 | Surd | biểu thức vô tỷ, số vô tỷ |
128 | Irrational number | biểu thức vô tỷ, số vô tỷ |
129 | Statiss | thống kê |
130 | Probability | xác suất |
131 | Highest common factor (HCF) | hệ số chung lớn nhất |
132 | least common multiple (LCM) | bội số chung nhỏ nhất |
133 | lowest common multiple (LCM) | bội số chung nhỏ nhất |
134 | sequence | dãy, chuỗi |
135 | power | bậc |
136 | improper fraction | phân số không thực sự |
137 | proper fraction | phân số thực sự |
138 | mixed numbers | hỗn số |
139 | denominator | mẫu số |
140 | numerator | tử số |
141 | quotient | thương số |
142 | ordering | thứ tự, sự sắp xếp theo thứ tự |
143 | ascending order | thứ tự tăng |
144 | descending order | thứ tự giảm |
145 | rounding off | làm tròn |
146 | rate | hệ số |
147 | coefficient | hệ số |
148 | scale | thang đo |
149 | kinemas | động học |
150 | distance | khoảng cách |
151 | displacement | độ dịch chuyển |
152 | speed | tốc độ |
153 | velocity | vận tốc |
154 | acceleration | gia tốc |
155 | retardation | sự giảm tốc, sự hãm |
156 | minor arc | cung nhỏ |
157 | major arc | cung lớn |
* Chúc bạn học tốt nhé !
1. Từ vựng tiếng Anh về thuật ngữ toán học
– Addition: phép cộng
– Subtraction: phép trừ
– multiplication: phép nhân
– division: phép chia
– to add: cộng
– to subtract hoặc to take away: trừ
– to multiply: nhân
– to divide: chia
– to calculate: tính
– total: tổng
– arithme: số học
– algebra: đại số
– geometry: hình học
– calculus: phép tính
– statiss: thống kê
– integer: số nguyên
– even number: số chẵn
– odd number: số lẻ
– prime number: số nguyên tố
– fraction: phân số
– Decimal: thập phân
– decimal point: dấu thập phân
– percent: phân trăm
– percentage: tỉ lệ phần trăm
– theorem: định lý
– proof: bằng chứng chứng minh
– problem: bài toán
– solution: lời giải
– formula: công thức
– equation: phương trình
– graph: biểu đồ
– axis: trục
– average: trung bình
– correlation: sự tương quan
– probability: xác suất
– dimensions: chiều
– area: diện tích
– circumference: chu vi đường tròn
– diameter: đường kính
– radius: bán kính
– length: chiều dài
– height: chiều cao
– width: chiều rộng
– perimeter: chu vi
– angle: góc
– right angle: góc vuông
– line: đường
– straight line: đường thẳng
– curve: đường cong
– parallel: song song
– tangent: tiếp tuyến
– volume: thể tích
2. Từ vựng tiếng Anh toán học về cách đọc phép tính
Từ vựng tiếng Anh toán học về cách đọc phép tính
– plus: dương
– Minus: âm
– times hoặc multiplied by: lần
– divided by: chia
– squared: bình phương
– cubed: mũ ba/lũy thừa ba
– square root: căn bình phương
– equals: bằng
3. Từ vựng tiếng Anh về các hình khối trong toán học
Từ vựng tiếng Anh về các hình khối trong toán học
– circle: hình tròn
– triangle: hình tam giác
– square: hình vuông
– rectangle: hình chữ nhật
– pentagon: hình ngũ giác
– hexagon: hình lục giác
– octagon: hình bát giác
– oval: hình bầu dục
– star: hình sao
– polygon: hình đa giác
– cone: hình nón
– cube: hình lập phương/hình khối
– cylinder: hình trụ
– pyramid: hình chóp
– sphere: hình cầu
TL:
Bài giải:
Nửa chu vi của hình chữ nhật ABCD là:
50 : 2 = 25 ( cm )
Chiều dài của hình chữ nhật ABCD là:
( 25 + 7 ) : 2 = 16 ( cm )
Chiều rộng của hình chữ nhật ABCD là:
25 - 16 = 9 ( cm )
DIện tích của hình chữ nhật ABCD là:
16 x 9 = 144 ( cm2 )
Đáp số: 144 cm4
- HT -
Question 1:
1, The story of Tam and Cam
2, go camping
3, Doctor
4, a footballer
5, a stomachache
Question 2:
1-C
2-F
3-B
4-D
5-E
HỌC TỐT!