Hãy quan sát bảng sau và nhận xét
Hàm lượng nước ở một số bộ phận khác nhau của một số loài cây (% khối lượng tươi)
tên cây và cơ quan | Hàm lượng nước (%) |
lá cây xà lách, hành, quả cà chua, dưa chuột | 94 - 95 |
là cải bắp, củ su hào | 92 - 93 |
củ cà rốt | 87 - 91 |
quả táo, lê | 83 - 86 |
củ khoai tây | 74 - 80 |
lá cây gỗ, cây bụi | 79 - 82 |
thân cây gỗ | 40 - 50 |
hạt khô | 12 - 14 |
-Dựa vào các số liệu đã cho trong bảng trên, em rút ra nhận xét gì?