K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
PT
1
CM
Cao Minh Tâm
23 tháng 2 2017
Đúng(0)
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên
CM
18 tháng 7 2017
x | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
y = 2x2 | 18 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 18 |
x | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
y = -2x2 | -18 | -8 | -2 | 0 | -2 | -8 | -18 |
KD
25 tháng 4 2017
Vị trí tương đối của hai đường tròn | Số điểm chung | Hệ thức giữa d,R,r |
(O,R) dựng (O’,r’) | 0 | D<R-r |
(O;R) ở ngoài nhau (O’;r) | 0 | D>R+r |
Tiếp xúc ngoài | 1 | D=R+r |
Tiếp xúc trong | 1 | D=R-r |
Hai đường tròn cắt nhau | 2 | R-r<d<R+r |
SG
1