Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
https://hoc24.vn/hoi-dap/question/436940.html
Bạn có thể tham khảo ở đây nhé
Đới ôn hòa có những đặc điểm sau:
Nằm ở vĩ độ trung bình (khoảng vĩ độ 250 - 600 (B,N).Nhiệt độ trung bình năm thấp hơn đới nóng (100C < 270C) và cao hơn đới lạnh (100C > -10C).Lượng mưa trung bình năm ở mức trung bình với 676 mm/năm: lượng mưa ít hơn so với đới nóng (676 mm < 1931 mm) và cao hơn so với đới lạnh (676 mm > 539 mm).Như vậy, đới ôn hòa mang tính chất trung gian so với các đới khí hậu còn lại.
Môi Trường | Phân bố | Khí hậu | Sông ngòi | Thực vật |
Ôn đới hải dương | Các nước ven biển Tây âu | Mùa hạ mát, mùa đông ấm, mưa quanh năm | Nhiều nước quanh năm, không đóng băng | Rừng lá rộng ( sồi, dẻ,..) |
Ôn đới lục địa | Khu vực đông âu | Mùa hạ nóng, mùa đông lạnh và có tuyết rơi, mưa ít mưa vào mùa hạ | Nhiều nước vào mùa xuân hạ, đóng băng vào mùa đông | Thay đổi từ b-n, rừng lá kim và thảo nguyên chiếm ưu thế |
Địa trung hải | Các nước Nam âu ven Địa trung hải | Mùa hạ nóng, mùa đông mát, mưa vào mùa thu đông | Ngắn và dốc, nhiều nước vào mùa thu đông, mùa hạ ít nước | Rừng thưa, rừng lá cứng |
Núi cao | Miền núi trẻ phía nam điển hình dãy An-pơ | Thay đổi theo độ cao, mưa nhiều ở sườn đón gió phía tấy | Giống địa trung hải | Thay đổi theo độ cao |
Các kiểu môi trường | Nhiệt độ | Lượng mưa(mm) | ||||
Tháng 1 | tháng 7 | Trung bình năm | tháng 1 | Tháng 7 | Trung bình năm | |
Ôn đới hải dương | 6 độ C | 16 độ C | \(\approx11\) độ C | 135 mm | 60 mm | \(\approx1130\) mm |
Ôn đới lục địa | -10 độ C | \(\approx20\) độ C | 4 độ C | 30mm | 75 mm | 560 mm |
Địa trung hải | 10 độ C | 28 độ C | 17 độ C | 70mm | 6 mm | \(\approx400\) mm |
Các kiểu môi trường | Nhiệt độ | lượng mưa | ||||
tháng 1 | tháng 7 | TB năm | tháng 1 | tháng 7 | TB năm | |
ôn đới hải dương | 6 | 12 | 10.8 | 133mm | 62mm | 1126mm |
ôn đới lục địa | -10 | 15 | 4 | 31mm | 74mm | 560mm |
địa trung hải | 10 | 23 | 17.3 | 69mm | 9mm | 402mm |
Về vị trí: đới ôn hòa nằm giữa đới nóng và đới lạnh
Về nhiệt độ : đới ôn hòa không nóng bằng đới nóng và cũng không lạnh như đới lạnh
Về lượng mưa : đới ôn hòa không mưa nhiều như đới nóng và không mưa ít như đới lạnh
các đặc điểm khác của môi trường tự nhên của Châu Phi:
môi trường tự nhiên | vị trí lãnh thổ | một số đặc điểm tự nhiên |
xích đạo ẩm | Bồn địa Công-gô, duyên hải ven vịnh Ghi-nê | rừng râm xanh quanh năm,động thực vật phong phú |
nhiệt đới | ven hai đường xích đạo | rừng thưa Xa-van cây bụi, động vật ăn cỏ và ăn thịt |
hoang mạc | hoang mạc Xa-ha-ra, Kalahari | động thực vật nghèo nàn |
địa trung hải | ven biển Địa Trung Hải, cực Nam Châu Phi | rừng cây bụi lá cứng |
chắc là z đó vì bạn ko ghi đề mà tạo mỗi bảng nên mình chỉ làm đc z thôi
đới | vị trí | đặc điểm cơ bản của môi trường đới ôn hoà | các mùa trong năm |
đới ôn hoà | chí tuyến đến vòng cực ở cả hai bán cầu | thay đổi rõ rệt theo thời gian và theo không gian | xuân,hạ,thu,đông |
nhiệt đới
vị trí xa xích đạo
đặc điểm rừng thưa và xavan cây bụi gai và ở xavan có động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt , mưa ít
hoang mạc
vị trí
hoang mạc Xa-ha -raowr phía bắc , hoang mạc Ca-la-ha-ri và hoang mạcNa-mip
đặc điểm
thực , động vật nghèo nàn
Địa trung hải
vị trí phần cực bắc và phần cực nam châu phi
đặc điểm
thảm thực vật là rừng cây lá cứng
mình không kẻ được bảng bạn thông cảm nhé
Môi trường tự nhiên | Vị trí lãnh thổ | Một số đặc điểm tự nhiên |
Xích đạo ẩm | bồn địa công-gô, duyên hải ven vịnh ghi-nê | rừng rậm xanh quanh năm |
Nhiệt đới | xa xích đạo | rừng thưa và xavan cây bụi gai, ở xavan có động vật ăn cỏ và ăn thịt, ít mưa |
Hoang mạc | hoang mạc xa-ha-ra phía bắc, hoang mạc ca-la-ha-ri và hoang mạc na-mip | thực, động vật nghèo nàn |
Địa trung hải | cực bắc và cực nam châu phi | thảm thục vật là rừng cây lá cứng |
70mm
à cái tháng 7 (địa trung hải) là \(\simeq5\)độ C
còn trung bình năm là \(\approx400\)mm nha bạn
Chúc bạn học tốt