Điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán sau :
K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Những câu hỏi liên quan
PT
1
L
2
9 tháng 9 2016
a) Cuộc gọi: Hà Nội-Hải Phòng
Phút đầu tiên : 1500 đ
Mỗi phút( kể từ phút thứ hai): 1100 đ
Thời gian gọi tổng cộng: 6 phút
Số tiền phải trả: ....1500+1100*5=7000 đồng..........
phải cái bảng này ko
CM
10 tháng 9 2018
Số thứ tự | Loại hàng | Số lượng (quyển) | Giá đơn vị (đồng) | Tổng số tiền (đồng) |
1 | Vở loại 1 | 35 | 2000 | 70000 |
2 | Vở loại 2 | 42 | 1500 | 63000 |
3 | Vở loại 3 | 38 | 1200 | 45600 |
Cộng: | 178600 |
Số tiền vở loại 1 là 35.2000 = 70 000 (đồng)
Điển vào chỗ trống dòng thứ nhất 70 000
Số tiền vở loại 2 là 42.1500 = 63 000 (đồng)
Điền vào chỗ trống dòng thứ hai 63 000
Số tiền vở loại 3 là 38.1200 = 45 000 (đồng)
Điền vào chỗ trống dòng thứ ba 45 600
Tổng số tiền cần trả là: 70 000 + 63 000 + 45 600 = 178 600 (đồng)
Điền vào chỗ trống dòng thứ tư là 178 600.
24 tháng 9 2017
Số thứ tự | Loại hàng | Số lượng (quyển) | Giá đơn vị (đồng) | Tổng số tiền (đồng) |
1 | Vở loại 1 | 35 | 2000 | 70000 |
2 | Vở loại 2 | 42 | 1500 | 63000 |
3 | Vở loại 3 | 38 | 1200 | 45600 |
Cộng: | 178600 |
SG
1
KD
1
DK
3 tháng 10 2017
Bảng: Đặc điểm cấu tạo ngoài một số bộ Chim thích nghi với đời sống của chúng
Đặc điểm | Bộ ngỗng | Bộ gà | Bộ chim ưng | Bộ cú |
---|---|---|---|---|
Mỏ | Mỏ dài, rộng, dẹp, bờ mỏ có những tấm sừng ngang | Mỏ ngắn, khỏe | Mỏ khỏe, quặp, sắc, nhọn | Mỏ quặp nhưng nhỏ hơn |
Cánh | Cánh không đặc sắc | Cánh ngắn, tròn | Cánh dài, khỏe | Dài, phủ long mềm |
Chân | Chân ngắn, có màng bơi rộng nối liền 3 ngón trước | Chân to, móng cùn, con trống có cựa | Chân to, khỏe có vuốt cong, sắc | Chân to, khỏe, có vuốt cong sắc |
Đời sống | Bơi giỏi, bắt mồi dưới nước, đi lại vụng về trên cạn | Kiếm mồi bằng cách bới đất, ăn hạt, cỏ non, chân khớp, giun, than mềm | Chuyên săn bắt mồi về ban ngày, bắt chim, gặm nhấm, gà, vịt | Chuyên săn mồi về ban đêm, bắt chủ yếu gặm nhấm, bay nhẹ nhàng không gây tiếng động |
Đại diện của từng bộ chim | Vịt trời, mòng két, thiên nga,… | Công, gà rừng, gà lôi,… | Đại bàng, diều hâu, cắt, chim ưng,… | Cú mèo, cú lợn,… |
DK
24 tháng 11 2017
STT | Ví dụ | Lớn lên | Sinh sản | Di chuyển | Lấy các chất cần thiết | Loại bỏ các chất thải | Xếp loại | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vật sống | Vật không sống | |||||||
1 | Hòn đá | - | - | - | - | - | - | + |
2 | Con gà | + | + | + | + | + | + | - |
3 | Cây đậu | + | + | - | + | + | + | - |
4 | Con bò | + | + | + | + | + | + | - |
Số
thứ tự
Loại hàng
Số lượng
(quyển)
Giá đơn vị
(đồng)
Tổng số tiền
(đồng)
1
Vở loại 1
35
2000
70.000
2
Vở loại 2
42
1500
63.000
3
Vở loại 3
38
1200
45.600
Cộng
178.600