Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
a) 10% của 350 là 35.
20% của 350 là 70.
5% của 350 là 17.5
Vậy 22.5 của 350 là 78.75.
b) 10% của 560 là 56
40% của 560 là 224
5% của 560 là 28
Vậy 45% của 560 là 252
10% của 350 là 35
20% của 350 là 70
5% của 350 là 17,5
Vậy 25,5% của 350 là 89,25
b, 10% của 560 là 56
40% của 560 là ; 224
5% của 560 là 28
Vậy 45% của 560 là 252
tíck mk nha cảm ơn nhìu >>
a)10% của 350 là 35 b)10% của 560 là 56
20% của 350 là 70 40% của 560 là 224
5% của 350 là 17,5 5% của 560 là 28
0,5% của 350 là 1,75 vậy 45% của 560 là 252
vậy 25,5% của 350 là 89,25
a, 10% của 350 là 35 b, 10% của 560 là 56
20% của 350 là 70 40% của 560 là 224
5% của 350 là 17,5 5% của 560 là 28
0,5% của 350 là 1,75 vậy 45% của 560 là 252
vậy 25,5% của 350 là 124,25
Số học sinh của trường đó là
560 : 80% = 700 (học sinh)
30% số học sinh trường đó là
700 x 30% = 210 (học sinh)
Đáp số: 210 học sinh