K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

10 tháng 4 2019

\(A=\frac{\left|x-2017\right|+2019-1}{\left|x-2017\right|+2019}=\frac{\left|x-2017\right|+2019}{\left|x-2017\right|+2019}-\frac{1}{\left|x-2017\right|+2019}\)

\(=1-\frac{1}{\left|x-2017\right|+2019}\)

A đạt giá trị nhỏ nhất <=> \(\frac{1}{\left|x-2017\right|+2019}\)Đạt giá trị lớn nhất <=> \(\left|x-2017\right|+2019\)Đạt giá trị bé nhất

Ta co:  \(\left|x-2017\right|\ge0,\forall x\)

<=> \(\left|x-2017\right|+2019\ge0+2019=2019\)

Do đó: \(\left|x-2017\right|+2019\)có giá trị nhỏ nhất là 2019 

'=" xảy ra <=> x-2017=0 <=> x=2017

Vậy min A=\(1-\frac{1}{2019}=\frac{2018}{2019}\)khi và chỉ khi  x=2017

10 tháng 4 2019

k mk nha!

thanks!

nhanha!!!