Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
CO2 Axit tương ứng là H2CO3;
SO2 Axit tương ứng là H2SO3;
SO3 Axit tương ứng là H2SO4;
N2O5 Axit tương ứng là HNO3;
P2O5 Axit tương ứng là H3PO4
Các dung dịch | Khối lượng (g) H2SO4 | Số mol H2SO4 | Thể tích dung dịch (ml) |
CM (M) |
D (g/ml) | C% |
1 | 19,6 | 0,2 | 100 | 2 | 1,2 | 16,33 |
2 | 36,75 | 0,375 | 300 | 1,25 | 1,25 | 9,8 |
3 | 49 | 0,5 | 500 | 1 | 1,1 | 8,91 |
4 | 100 | \(\frac{50}{49}\) | 400 | 2,55 | 1,25 | 20 |
5 | 39,2 | 0,4 | 200 | 2 | 1,5 | 13,07 |
6 | 14,7 | 0,15 | 200 | 0,75 | 1,2 | 6,125 |
7 | 8,82 | 0,09 | 25 | 3,6 | 1,78 | 19,82 |
8 | 78,4 | 0,8 | 400 | 2 | 1,15 | 17,04 |
các dung dịch | khối lượng H2SO4 | số mol H2So4 | V(ml) | CM | D | C% |
1 | 19,6 | 0,2 | 100 | 2 | 1,2 | 16,33 |
2 | 36,75 | 0,375 | 300 | 1,25 | 1,25 | 9,8 |
3 | 49 | 0,5 | 500 | 1 | 1,1 | 8,91 |
4 | 100 | 1,02 | 400 | 2,55 | 1,25 | 20 |
5 | 39,2 | 0,4 | 200 | 2 | 1,5 | 13,1 |
6 | 14,7 | 0,15 | 200 | 0,75 | 1,2 | 6,125 |
7 | 8,82 | 0,09 | 25 | 3,6 | 1,78 | 19,82 |
8 | 78,4 | 0,8 | 400 | 2 | 1,15 | 17,043 |
nguyên tố | công thức của oxit | tên gọi | bazo (axit) tương ứng | tên gọi |
Na | \(Na_2O\) | Natri oxit | \(NaOH\) | Natri hidroxit |
Ca | CaO | Canxi oxit | Ca(OH)2 | Canxi hidroxit |
Mg | MgO | Magie oxit | Mg(OH)2 | Mangan hidroxit |
Fe(2) | \(FeO\) | Sắt(II)oxit | Fe(OH)2 | Sắt(II)hidroxit |
Fe(3) | \(Fe_2O_3\) | Sắt(III)oxit | \(Fe\left(OH\right)_3\) | Sắt(III) hidroxit |
S(4) | \(SO_2\) | Lưu huỳnh dioxit | \(H_2SO_3\) | Axit sunfuro |
P(5) | \(P_2O_5\) | Điphotpho pentaoxit | \(H_2PO_4\) | Axit photphoric |
C(4) | \(CO_2\) | Cacbonic | \(H_2CO_3\) | Axit cacbonic |
S(6) - SO3 - Lưu huỳnh trioxit - \(H_2SO_4\) - Axit sunfuric
Nguyên tố | Công thức của oxit | Đọc tên | Công thức bazo (axit) tương ứng | Đọc tên |
Na | Na2O | natri oxit | NaOH | natri hdroxit |
Ca | CaO | caxi oxit | Ca(OH)2 | canxi hdroxit |
Mg | MgO | magie oxit | Mg(OH)2 | magie hdroxit |
Fe(II) | FeO | sắt (II) oxit | Fe(OH)2 | sắt (II) hidroxit |
Fe(III) | Fe2O3 | sắt (III) oxit | Fe(OH)3 | sắt (III) hidroxit |
S(IV) | SO2 | lưu huỳnh đioxit | H2SO3 | axit sunfit |
P(V) | P2O5 | điphotpho pentaoxt | H3PO4 | axit photphoric |
C(IV) | CO2 | cacbon đioxit | H2CO3 | axit cacbonic |
S(VI) | SO3 | lưu huỳnh trioxit | H2SO4 | axitsufuric |
STT | Hợp chất | Hợp chất | CTHH | Tên gọi các hợp chất đó | Phân loại | |
1 |
Đồng | Oxi | CuO | đồng(II) oixt | oxit bazo | |
2 | Sắt | Nitrat |
Fe(NO3)x x=2 hoặc 3 |
sắt(x)nitrat | muối trung hòa | |
3 | Kẽm | Clorua | ZnCl2 | kẽm clorua | muối trung hòa | |
4 | Natri | Hiđro sunfat | NaHSO4 | Natri hidrosunfat | muối axit | |
5 | Hiđro | Photphat | H3PO4 | axit photphoric | axit | |
6 | Hiđro | Sunfat | H2SO4 | axit sunfuaric | axit | |
7 | Canxi | Cacbonat | CaCO3 | Canxi cacbonat | muối trung hòa | |
8 | Bari | Hiđro sunfat | Ba(HSO4)2 | (ko tồn tại Ba(HSO4)2 | ||
9 | Kali | Sunfat | K2SO4 | kali sunfat | muối trung hòa | |
10 | Natri | Clorua | NaCl | natri clorua | muối trung hòa | |
11 | Đồng | Hiđroxit | Cu(OH)2 | đồng(II) hidroxit | bazo | |
12 | Lưu Huỳnh | Oxi | SO2 hoặc SO3 | lưu huỳnh đi oixit hoặc tri oxit | axit axit | |
13 | Magie | Clorua | MgCl2 | magie clorua |
|
|
14 | Natri | Oxi | Na2O | natri oxit | oxit bazo | |
15 | Hiđro | Clorua | HCl | axit clohidric | axit | |
16 | Kẽm | Oxi | ZnO | kẽm oxit | oxit bazo | |
18 | Canxi |
Hiđro cacbonat |
Ca(HCO3)2 | canxi hidrocacbonat | muối axit | |
19 | Kali | Nitrit | KNO2 | kali nitrit |
|
|
20 | Natri | Nitrat | NaNO3 | natri nitrat | muối trung hòa |
Nguyên tử | Nguyên tử khối (đvC) | Khối lượng mol nguyên tử (gam/mol) | Chất | Phân tử khối (đvC) | Khối lượng mol phân tử (gam/mol) |
O | 16 đvC | 16 g/mol | Khí oxi : O2 | 32 đvC | 32 g/mol |
H | 1 đvC | 1 g/mol | Natri Clorua : NaCl | 58,5 đvC | 58,5 g/mol |
Cl | 35,5 đvC | 35,5 g/mol | Khí Clo : Cl2 | 71 đvC | 71 g/mol |
Na | 23 đvC | 23 g/mol | |||
Ca | 40 đvC | 40 g/mol | Canxi Cacbonat : CaCO3 | 100 đvC | 100 g/mol |
K | 39 đvC | 39 g/mol | Kali Clorua : KCl | 74,5 đvC | 74,5 g/mol |
Muối ăn | Đường | Nước cất | Cồn(rượu) | |
Trạng thái | rắn | rắn | lỏng | lỏng |
Màu sắc | Vàng | Trắng | ko màu | ko màu |
Mùi | ko mùi | ko mùi | ko mùi | ko mùi |
Vị | Mặn | Ngọt | ko vị | Thơm |
Tính tan trong nước | nhanh | nhanh | ko | ko |
Tính cháy | ko | ko | ko | có |
P2O3: oxit axit: điphotphotrioxit
CaO: oxit bazơ: canxioxit
N2O5: oxit axit: đinitơpentaoxit
K2O: oxit bazơ: kali oxit
CO2: oxit axit: cacbonđioxit
FeO: oxit bazơ: sắt (II) oxit
P2O5: oxit axit: điphotphopentaoxit
SO3: oxit axit: lưu huỳnh trioxit
SO2: oxit axit: lưu huỳnh đioxit
Fe2O3: oxit bazơ: sắt (III) oxit
SiO2: oxit axit: silicđioxit
CuO: oxit bazơ: đồng oxit
P2O3: Oxit axit : điphotpho trioxit
CaO : Oxit bazơ : Canxi Oxit
N2O5: Oxit axit : đinitơ pentaoxit
K2O: Oxit bazơ : Kali oxit
CO2 : Oxit axit : Cacbon đioxit
FeO: Oxit bazơ : sắt (II) oxit
P2O5: Oxit axit : điphotpho pentaoxit
SO3: Oxit axit: lưu huỳnh trioxit
SO2: Oxit axit : lưu huỳnh đioxit
Fe2O3: Oxit bazơ: Sắt (III)oxit
SiO2: Oxit bazơ : Silic đioxit
CuO:Oxit bazơ: Đồng oxit
Đại lượng
CaCl2
Mg(NO3 )2
KNO3
CuSO4
NaOH
HCl
mct
26,35 g
59,3 g
27,27 g
6,4 g
160 g
30 g
mH2O
133,65 g
203,2 g
332,73 g
187,2 g
2440 g
170 g
mdd
160 g
262,5 g
360 g
193,6 g
2600 g
200 g
nct
0,24 mol
0,4 mol
0,27 mol
0,04 mol
4 mol
0,8 mol
Vdd
1,2 l
0,25 l
350 ml
190 ml
2,5 l
0,2 l
Ddd
1,33 g/ ml
1,05 g/ ml
1,03 g/ ml
0,1 g / ml
1,04 g/ ml
1 g /ml
C%
16,468 %
22,6 %
7,6 %
3,3 %
6,15 %
15 %
CM
0,2 M
1,6 M
0,7 M
0,2 M
1,6 M
4,1 M