Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
*Tham khảo:
- Khoảng thiên niên kỷ IV TCN đến nay là khoảng 4000 năm (2022 TCN - 2022). Vì vậy, sự kiện này xảy ra cách đây khoảng 4000 năm.
- Năm 40 đến nay là khoảng 1982 năm (2022 - 40). Vì vậy, sự kiện này xảy ra cách đây khoảng 1982 năm.
- Năm 40 đến 2021 là 1981 năm
- năm 938 đến 2021 là 1083 năm
- năm 1010 đến 2021 là 1021 năm
- năm 1911 đến năn 2021 là 110 năm
- Năm 40 đến 2021 là 1981 năm
- năm 938 đến 2021 là 1083 năm
- năm 1010 đến 2021 là 1021 năm
- năm 1911 đến năn 2021 là 110 năm
1. 1472 năm
2.1768 năm
3.thiên niên kỉ thứ 1
4.thiên niên kỉ thứ 2
Câu 3 và câu 4 mình không chắc đâu nha
tham khảo
CÂU | NỘI DUNG | ĐIỂM |
1 (3,0 điểm) | - Sự kiện: năm 248, khởi nghĩa Bà Triệu. + Thuộc thế kỉ: III. + Cách năm hiện tại (năm 2021): 1773 năm. | 0,5 |
- Sự kiện: năm 938, Ngô Quyền chỉ huy quân dân chiến thắng… + Thuộc thế kỉ: X. + Cách năm hiện tại (năm 2021): 1083 năm. | 0,5 | |
- Sự kiện: năm 1009, Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra nhà Lý. + Thuộc thế kỉ: XI. + Cách năm hiện tại (năm 2021): 1012 năm. | 0,5 | |
- Sự kiện: năm 1288, quân dân Đại Việt chiến thắng… + Thuộc thế kỉ: XIII. + Cách năm hiện tại (năm 2021): 733 năm. | 0,5 | |
- Sự kiện: năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. + Thuộc thế kỉ: XX. + Cách năm hiện tại (năm 2021): 91 năm. | 0,5 | |
- Sự kiện: năm 1986, Việt Nam tiến hành đổi mới đất nước… + Thuộc thế kỉ: XX + Cách năm hiện tại (năm 2021): 35 năm. | 0,5 | |
2 (2,0 điểm) | Một số đối tượng địa lí được thể hiện bằng các loại kí hiệu là: - Kí hiệu điểm: Vườn quốc gia, cao su, trâu bò, lợn, thiếc, sắt… - Kí hiệu đường: Đường máy bay, dòng biển, di cư, hướng di chuyển của bão, ranh giới quốc gia… - Diện tích: Bãi tôm, bãi cá, vùng trồng lúa, vùng trồng cây công nghiệp, mật độ dân số... |
tính từ năm 40 (khởi nghĩa 2 bà trưng)cho tới thời điểm hiện tại (năm 2022)là:1982 năm.198 thập kỉ,19 thế kỉ
tính từ năm 40 (khởi nghĩa 2 bà trưng)cho tới thời điểm hiện tại (năm 2022)là:1982 năm.198 thập kỉ,19 thế kỉ