Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Viết Số | Đọc số |
519 dm3 | Năm trăm mười chín đề xi mét khối |
85.08 dm3 | Tám mươi năm phẩy không tám đề xi mét khối |
\(\frac{4}{5}\)cm3 | Bốn phần năm xăng ti mét khối |
192 cm3 | Một trăm chín mươi hai xăng ti mét khối |
2001 dm3 | Hai nghìn không trăm linh một đề xi mét khối |
\(\frac{3}{8}\) cm3 | Ba phần tám xăng ti mét khối |
Viết số | Đọc số |
519 dm3 | Năm trăm mười chín đề xi mét khối |
85,08dm3 | Tám mươi lăm phẩy không tám đề xi mét khối |
\(\frac{4}{5}\)cm3 | Bốn phần năm xăng ti mét khối |
192 cm3 | Một trăm chín mươi hai xăng ti mét khối |
2001 dm3 | Hai nghìn không trăm linh một đề xi mét khối |
\(\frac{3}{8}\)cm3 | Ba phần tám xăng ti mét khối |
Cạnh hình lập phương | 4cm | 10cm | 2cm |
Diện tích một mặt của hình lập phương | 16 cm2 | 100 cm2 | 4cm2 |
Diện tích toàn phần của hình lập phương | 96 cm2 | 600 cm2 | 24cm2 |
cau 1
20gio39phut
cau 2
a,4050 chia 90 bang 45 phut
b,3360 chia 120 bang 28giay
c,288 chia 48 bang 6gio
cau3
a,=
b,>
c,>
d,<
HÌNH LẬP PHƯƠNG | (1) | (2) | (3) | (4) |
ĐỘ DÀI CẠNH | 2,5 m | 3/4 dm | 7 cm | 10 dm |
DIỆN TÍCH MỘT MẶT | 6,25 m2 | 9/16 dm2 | 49 cm2 | 100 dm2 |
DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN | 37,5 m2 | 54/16 dm2 | 924 cm2 | 600 dm2 |
THỂ TÍCH | 15,625 m3 | 27/64 dm3 | 343 cm3 | 1000 dm3 |
diện tích 1 mặt: 6,25m2
diện tích toàn phần: 37,5m2
thể tích:15,625m3
diện tích 1 mặt 0,5625dm2
diện tích toàn phần 3,375 dm2
thể tích 0,412875 dm3
độ dài cạnh 7 cm
diện tích toàn phần 294 cm2
thể tích 343 cm3
độ dài cạnh 10 dm
diện tích 1 mặt 100 dm2
thể tích 1000 dm3
canh cua hinh lap phuong | 4 cm | 10cm | 2cm |
dien tich 1 mat | 16cm2 | 100cm2 | 4cm2 |
dien tich toan phan | 96cm2 | 600cm2 | 24cm2 |
Phân số / hỗn số | Số thập phân | tỉ số phần trăm |
3/4 | 0.75 | 75% |
4/5 | 0.8 | 80% |
\(3\frac{1}{2}\) | 1.5 | 150% |
\(2\frac{11}{25}\) | 0.88 | 88% |
a,
Hình lập phương | (1) | (2) |
Độ dài cạnh | 12cm | 3.5m |
Diện tích xung quanh | 576 cm2 | 49m2 |
Diện tích toàn phần | 864cm2 | 73.5m2 |
Thể tích | 1728cm3 | 42.875m3 |
b,
Hình hộp chữ nhật | (1) | (2) |
Chiều cao | 5cm | 0.6m |
Chiều dài | 8cm | 1.2m |
Chiều rộng | 6cm | 0.5m |
Diện tích xung quanh | 140cm2 | 2.04m2 |
Diện tích toàn phần | 236cm2 | 3.24m2 |
Thể tích | 240cm3 | 0.36m3 |
a)(1):
Sxq: 576cm2
Stp: 864cm2
thể tích: 1728cm3
(2):
Sxq: 49m2
Stp: 73.5m2
thể tích: 42.875cm3
b)(1):
Sxq: 140cm2
Stp: 236cm2
thể tích: 240cm3
(2):
Sxq: 2.04m2
Stp: 3.24m2
thể tích: 0.36cm3
1 | 3,5 m | 12,25 m2 | 73,5 m2 | 42,875 m3 |
2 | 2/3 dm | 4/9 dm2 | 8/93dm2 | 8/27 dm3 |
3 | 20 cm | 400 cm2 | 2400 cm2 | 8000 cm3 |
Hình lập phương | Độ dài cạnh | Diện tích một mặt | Diện tích toàn phần | Thể tích |
( 1 ) | 3.5 m | 12.25 m2 | 73.5 m2 | 42.875 m3 |
( 2 ) | 2/3 dm | 4/9 dm2 | 24/9 dm2 | 8/27 dm3 |
( 3 ) | 20 cm | 400 cm2 | 2400 cm2 | 8000 cm3 |
tk mình nha
519 dm3: năm trăm mười chín đề-xi-mét khối
85,08dm3: Tám mươi lăm phẩy không tám đề-xi-mét khối
4/5 cm3: Bốn phần năm xăng-ti-mét khối
Một trăm chín mươi hai xăng- ti- mét khối: 120 cm3
Hai nghìn không trăm linh một đề-xi-mét khối: 2001dm3
Ba phần tám xăng-ti-mét khối: 3/8 cm3
519 dm3: năm trăm mười chín đề-xi-mét khối
85,08dm3: Tám mươi lăm phẩy không tám đề-xi-mét khối
4/5 cm3: Bốn phần năm xăng-ti-mét khối
Một trăm chín mươi hai xăng- ti- mét khối: 120 cm3
Hai nghìn không trăm linh một đề-xi-mét khối: 2001dm3
Ba phần tám xăng-ti-mét khối: 3/8 cm3