Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Lá cây | Đặc điểm phiến lá | |
1 | Mai | Phiến lá hơi hẹp mà dài , mỏng màu xanh nhạt , có lớp cutin , không có lông bao phủ |
2 | Bàng | Phiến lá rộng , dài , dày , lá có màu xanh hơi sẫm không có lớp cutin , có lớp lông phủ |
3 | Xoài | Phiến lá hơi hẹp , dài , hơi dày , màu xanh xẫm , không có lớp cutin , có lớp lông phủ |
4 | Ổi | Phiến lá hơi hẹp , hơi dài , màu xanh xẫm , có lông bao phủ không có lớp cutin |
5 | Mít | Phiến lá rộng , hơi ngắn , xanh xẫm , có lớp lông bao phủ , không có lớp cutin |
6 | Khế | Phiến lá hẹp , dài , xanh nhạt ,có lớp cutin , có lông bao phủ |
7 | Bưởi | Phiến lá rộng , ngắn , xanh xẫm , không có lớp cutin , không có lông |
8 | Chanh | Phiến lá hẹp , ngắn , xanh nhạt , không có lớp cutin lẫn lông |
9 | Mãn cầu | Phiến lá hẹp , dài xanh nhạt không lớp cutin và lông |
10 | Ớt | Phiến lá hẹp , ngắn , xanh xẫm , có lớp cutin ,không có lông |
Quy ước gen
lá xanh:A lá vàng: a
lá chẻ: B lá nguyên:b
a)Đem bố có lá xanh,nguyên và mẹ có lá vàng nguyên ta có sơ đồ lai sau
P: xanh,chẻ*vàng nguyên
GP 1Ab 1ab
F1: 100%Aabb
100%xanh,nguyên
b)Đem bố có lá xanh ,chẻ thuần chủng và mẹ có lá vàng ,chẻ ta có sơ đồ lai sau
P: xanh,chẻ*vàng chẻ
GP: 1Ab 1aB
F1: 100%AaBb
100%xanh,chẻ
STT | Tên cây | Nơi sống | Đặc điểm của phiến lá | Các đặc điểm này chứng tỏ lá cây quan sát là: | Những nhận xét khác |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cây bàng | Trên cạn | Lá lớn, phiến lá rộng, màu nhạt | Cây ưa sáng | |
2 | Cây bằng lăng | Trên cạn | Lá lớn, phiến lá rộng, xếp ngang | Cây ưa sáng | |
3 | Cây rong đuôi chó | Dưới nước | Lá nhỏ, mỏng, màu lá nhạt | Chìm trong nước | Thân mềm mại, có thể xuôi theo chiều nước chảy |
4 | Rêu tường | Nơi ẩm ướt | Lá nhỏ, màu nhạt | Lá cây ưa ẩm | |
5 | Khoai nước | Ven bờ nước | Lá lớn, phiến lá rộng, màu lá nhạt | Lá cây ưa bóng | |
6 | Cây bèo tây | Trên mặt nước | Lá dày, màu xanh đậm, phiến lá rộng | Lá cây nổi trên mặt nước | Cuống lá xốp, như cái phao giúp cây nổi trên mặt nước |
7 | Cây lá lốt | Trên cạn | Phiến lá rộng, màu đậm | Lá cây ưa bóng | |
8 | Cây sen | Ở nước | Phiến lá rộng, hình quạt, màu lá đậm | Lá cây nổi trên mặt nước | Có lớp sáp ở mặt trên của lá |
9 | Cây hướng dương | Trên cạn | Phiến lá rộng, màu lá nhạt | Lá cây ưa sáng | |
10 | Cây trúc đào | Trên cạn | Phiến lá hẹp, lá xếp xiên | Lá cây ưa sáng | Lá dày, có lớp cutin bao bọc |
- quy ước gen
+ lá chẻ: A
+ lá nguyên: a
cây lá chẻ thuần chủng có kiểu gen: AA
cây lá nguyên thuần chủng có kiểu gen: aa
- viết sơ đồ lai
P: Lá chẻ x Lá nguyên
AA aa
G: A a
F1: Aa ( 100% lá chẻ )
F1 tự thụ phấn ( F1 x F1 )
P: Lá chẻ x Lá chẻ
Aa Aa
G A,a A,a
F2: AA, aa, 2Aa
KH: 3 lá chẻ, 1 lá nguyên ( 3:1 )
Đặc điểm | Cây Một lá mầm | Cây Hai lá mầm |
---|---|---|
Số lá mầm | Một | Hai |
Kiểu rễ | Rễ chùm | Rễ cọc |
Kiểu gân lá | Hình cung hoặc song song | Hình mạng |
Số cánh hoa | 6 hoặc 3 | 5 hoặc 4 |
Kiểu thân | Chủ yếu là thân gỗ | Thân gỗ, thân cỏ, thân leo |
Quy ước gen: A quả đỏ. a quả vàng
B lá chẻ. b lá nguyên
Kiểu gen: AABB: đỏ, chẻ
aabb: vàng, nguyên
P(t/c). AABB( đỏ, chẻ). x. aabb( vàng,nguyên)
Gp. AB. ab
F1. AaBb(100% đỏ,chẻ)
F1xF1. AaBb( đỏ,chẻ). x. AaBb( đỏ,chẻ)
GF1. AB,Ab,aB,ab. AB,Ab,aB,ab
F2:
AB | Ab | aB | ab | |
AB | AABB | AABb | AaBB | AaBb |
Ab | AABb | AAbb | AaBb | Aabb |
aB | AaBB | Aabb | aaBB | aaBb |
ab | AaBb | Aabb | aaBb | aabb |
Kiểu gen: 9A_B_:3A_bb:3aaB_:1aabb
kiểu hình: 9 đỏ,chẻ:3 đỏ,nguyên :3vàng,chẻ:3 vàng,nguyên
Đỏ,chẻ: 210:3.9= 630( quả)
Đỏ, nguyên:210 quả
Vàng,chẻ:210:3.3=210( quả)
Vàng, nguyên:210:3.1=70( quả)
Quy ước : A: quả đỏ; a: quả vàng
B : lá chẻ; b: lá nguyên
P: AABB ( đỏ, chẻ ) x aabb ( vàng, nguyên )
G AB ab
F1: AaBb ( 100% đỏ, lá chẻ )
F1 tự thụ phấn
----
F2: 9A_B_ : 3A_bb : 3aaB_ : 1aabb
TLKH : 9 quả đỏ, lá chẻ : 3 quả đỏ, lá nguyên : 3 quả vàng, lá chẻ : 1 quả vàng, lá nguyên
- Số cây quả đỏ , lá chẻ là : 210 x 3 = 630
- Số cây quả đỏ, lá nguyên là : 210
- Số cây quả vàng, lá chẻ là : 210
- Số câu quả vàng, lá nguyên là : 210 : 3 = 70
Tham khảo:
https://hoc24.vn/cau-hoi/ve-so-do-phep-lai-de-bai-o-ca-chua-biet-qua-do-la-tinh-trang-troi-hoan-toan-so-voi-qua-vang-va-la-che-la-tinh-trang-troi-hoan-toan-so-voi-la-nguyen.1867577661420
Bổ sung thêm lá ớt nữa nhé mọi người