Đọc số | Viết số | Số gồm có |
Chín mươi hai nghìn năm trăm hai mươi ba | 92 523 | 9 chục nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 2 chục, 3 đơn vị. |
Năm mươi nghìn tám trăm bốn mươi tám | 50 848 | 5 chục nghìn, 8 trăm, 4 chục, 8 đơn vị |
Mười sáu nghìn ba trăm hai mươi năm | 16 325 | 1 chục nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 2 chục, 5 đơn vị |
Bảy mươi năm nghìn không trăm linh hai | 75 002 | 7 chục nghìn, 5 nghìn, 0 trăm, 0 chục, 2 đơn vị |
Sáu mươi bảy nghìn không trăm năm mươi tư | 67 054 | 6 chục nghìn, 7 nghìn , 0 trăm ,5 chục, 4 đơn vị |
K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
CM
Cao Minh Tâm
7 tháng 1 2019
Đúng(0)
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên
CM
13 tháng 11 2018
Đọc số | Viết số | Số gồm có |
Bốn trăm sáu mươi tám nghìn một trăm ba mươi lăm | 468 135 | 4 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 8 nghìn, 1 trăm, 3 chục, 5 đơn vị |
Năm triệu hai trăm năm mươi tư nghìn bảy trăm linh bốn | 5 254 704 | 5 triệu, 2 trăm nghìn, 5 chục nghìn, 4 nghìn, 7 trăm, 4 đơn vị |
Mười hai triệu không trăm chín mươi nghìn không trăm linh hai | 12 090 002 | 1 chục triệu, 2 triệu, 9 chục nghìn, 2 đơn vị |
CM
9 tháng 11 2019
Đọc số | Viết số | Số gồm có |
Mười tám nghìn không trăm bảy mươi hai | 18 072 | 1 chục nghìn, 8 nghìn, 7 chục, 2 đơn vị |
Một trăm bảy mươi nghìn ba trăm chín mươi tư | 170 394 | 1 trăm nghìn, 7 chục nghìn, 3 trăm, 9 chục, 4 đơn vị |
Chín trắm nghìn tám trăm bảy mưới mốt | 900 871 | 9 trăm nghìn, 8 trăm, 7 chục, 1 đơn vị |
Bảy triệu năm trăm linh một nghìn tám trăm hai mươi | 7 501 820 | 7 triệu, 5 trăm nghìn, 1 nghìn, 8 trăm, 2 chục |
Hai trăm linh tư triệu bảy trăm linh năm nghìn sáu trăm | 204 705 600 | 2 trăm triệu, 4 triệu, 7 trăm nghìn, 5 nghìn, 6 trăm |
CM
28 tháng 7 2017
Viết số | Chục nghìn | Nghìn | Trăm | Chục | Đơn vị | Đọc số |
25734 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | Hai mươi lăm nghìn bảy tram ba mươi tư |
80201 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | Tám mươi nghìn hai trăm linh một |
47032 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | Bốn mươi bảy nghìn không trăm ba mươi hai nghìn |
80407 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | Tám mươi nghìn bốn trăm linh bảy |
20006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | Hai mươi nghìn không trăm linh sáu |
HQ
Hà Quang Minh
Giáo viên
26 tháng 11 2023
a) 48 456 đọc là: Bốn mươi tám nghìn bốn trăm năm mươi sáu
809 824 đọc là: Tám trăm linh chín nghìn tám trăm hai mươi tư
315 211 đọc là: Ba trăm mười lăm nghìn hai trăm mười một
673 105 đọc là: Sáu trăm bảy mươi ba nghìn một trăm linh năm
b)
- Tám mươi bảy nghìn sáu trăm linh một: 87 601
- Chín nghìn không trăm ba mươi tư: 9 034
- Hai mươi hai nghìn năm trăm hai mươi lăm: 22 525
- Bốn trăm mười tám nghìn ba trăm linh bốn: 418 304
- Năm trăm hai mươi bảy nghìn sáu trăm bốn mươi mốt: 527 641
CM
9 tháng 2 2019
Đọc số | Viết số | Số gồm có |
---|---|---|
Tám mươi nghìn bảy trăm mười hai | 80 712 | 8 chục nghìn, 7 trăm, 1 chục, 2 đơn vị |
Năm nghìn tám trăm sáu mươi tư | 5864 | 5 ngàn, 8 trăm, 6 chục, 4 đơn vị |
Hai nghìn không trăm hai mươi | 2020 | Hai nghìn, 2 chục |
Năm mươi lăm nghìn năm trăm | 55 500 | 5 chục nghìn, 5 nghìn, 5 trăm |
Chín triệu năm trăm linh chín | 9 000 509 | 9 triệu, 5 trăm, 9 đơn vị |
CM
24 tháng 7 2019
Đọc số | Viết số | Số gồm có |
---|---|---|
Tám mươi nghìn bảy trăm mười hai | 80 712 | 8 chục nghìn, 7 trăm, 1 chục, 2 đơn vị |
Năm nghìn tám trăm sáu mươi tư | 5864 | 5 ngàn, 8 trăm, 6 chục, 4 đơn vị |
Hai nghìn không trăm hai mươi | 2020 | Hai nghìn, 2 chục |
Năm mươi lăm nghìn năm trăm | 55 500 | 5 chục nghìn, 5 nghìn, 5 trăm |
Chín triệu năm trăm linh chín | 9 000 509 | 9 triệu, 5 trăm, 9 đơn vị |
CM
27 tháng 1 2019
Đọc số | Viết số | Số gồm có |
---|---|---|
Hai mươi tư nghìn ba trăm linh tám | 24 308 | 2 chục nghìn, 4 nghìn, 3 trăm, 8 đơn vị |
Một trăm sáu mươi nghìn hai trăm bảy mươi tư | 160 274 | 1 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 2 trăm, 7 chục, 4 đơn vị |
Một triệu hai trăm ba mươi bảy nghìn không trăm linh năm | 1 237 005 | 1 triệu, 2 trăm nghìn, 3 chục nghìn, 7 nghìn, 5 đơn vị |
Tám triệu không trăm linh bốn nghìn không trăm chín mươi | 8 004 090 | 8 triệu, 4 nghìn, 9 chục |
CM
26 tháng 10 2018
Đọc số | Viết số | Số gồm có |
---|---|---|
Hai mươi tư nghìn ba trăm linh tám | 24 308 | 2 chục nghìn, 4 nghìn, 3 trăm, 8 đơn vị |
Một trăm sáu mươi nghìn hai trăm bảy mươi tư | 160 274 | 1 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 2 trăm, 7 chục, 4 đơn vị |
Một triệu hai trăm ba mươi bảy nghìn không trăm linh năm | 1 237 005 | 1 triệu, 2 trăm nghìn, 3 chục nghìn, 7 nghìn, 5 đơn vị |
Tám triệu không trăm linh bốn nghìn không trăm chín mươi | 8 004 090 | 8 triệu, 4 nghìn, 9 chục |