Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc cùng sinh sống
NGƯỜI BANA | NGƯỜI BỐ Y | NGƯỜI BRÂU | NGƯỜI BRU-VÂN KIỀU |
NGƯỜI CHĂM | NGƯỜI CHƠ RO | NGƯỜI CHU-RU | NGƯỜI CHỨT |
NGƯỜI CO | NGƯỜI CƠ HO | NGƯỜI CỜ LAO | NGƯỜI CƠ TU |
NGƯỜI CỐNG | NGƯỜI DAO | NGƯỜI Ê-ĐÊ | NGƯỜI GIA RAI |
NGƯỜI GIÁY | NGƯỜI GIÉ-TRIÊNG | NGƯỜI HÀ NHÌ | NGƯỜI HOA |
NGƯỜI HRÊ | NGƯỜI KHÁNG | NGƯỜI KHMER | NGƯỜI KHƠ MÚ |
NGƯỜI LA CHÍ | NGƯỜI LA HA | NGƯỜI LA HỦ | NGƯỜI LÀO |
NGƯỜI LÔ LÔ | NGƯỜI LỰ | NGƯỜI MẠ | NGƯỜI MẢNG |
NGƯỜI MNÔNG | NGƯỜI MÔNG | NGƯỜI MƯỜNG | NGƯỜI NGÁI |
NGƯỜI NÙNG | NGƯỜI Ơ ĐU | NGƯỜI PÀ THẺN | NGƯỜI PHÙ LÁ |
NGƯỜI PU PÉO | NGƯỜI RA GLAI | NGƯỜI RƠ MĂM | NGƯỜI SÁN CHAY |
NGƯỜI SÁN DÌU | NGƯỜI SI LA | NGƯỜI TÀ ÔI | NGƯỜI TÀY |
NGƯỜI THÁI | NGƯỜI THỔ | NGƯỜI VIỆT | NGƯỜI XINH MUN |
NGƯỜI XƠ ĐĂNG | NGƯỜI XTIÊNG |
Có 54 dân tộc VN, đó là:
- Nhóm Việt - Mường có 4 dân tộc là: Chứt, Kinh, Mường, Thổ.
- Nhóm Tày - Thái có 8 dân tộc là: Bố Y, Giáy, Lào, Lự, Nùng, Sán Chay, Tày, Thái.
- Nhóm Môn - Khmer có 21 dân tộc là: Ba na, Brâu, Bru-Vân kiều, Chơ-ro, Co, Cơ-ho, Cơ-tu, Gié-triêng, Hrê, Kháng, Khmer, Khơ mú, Mạ, Mảng, M'Nông, Ơ-đu, Rơ-măm, Tà-ôi, Xinh-mun, Xơ-đăng, Xtiêng.
- Nhóm Mông - Dao có 3 dân tộc là: Dao, Mông, Pà thẻn.
- Nhóm Kađai có 4 dân tộc là: Cờ lao, La Chí, La ha, Pu péo.
- Nhóm Nam đảo có 5 dân tộc là: Chăm, Chu-ru, Ê đê, Gia-rai, Ra-glai.
- Nhóm Hán có 3 dân tộc là: Hoa, Ngái, Sán dìu.
- Nhóm Tạng có 6 dân tộc là: Cống, Hà nhì, La hủ, Lô lô, Phù lá, Si la.
Trên thế giới có 204 đất nước,Đó là
Afghanistan | AF/AFG | 652860 |
Albania | AL/ALB | 27400 |
Algeria | DZ/DZA | 2381740 |
Andorra | AD/AND | 470 |
Angola | AO/AGO | 1246700 |
Antigua and Barbuda | AG/ATG | 440 |
Argentina | AR/ARG | 2736690 |
Armenia | AM/ARM | 28470 |
Australia | AU/AUS | 7682300 |
Áo | 8955102 | 82409 |
Azerbaijan | AZ/AZE | 82658 |
Bahamas | BS/BHS | 10010 |
Bahrain | BH/BHR | 760 |
Bangladesh | BD/BGD | 130170 |
Barbados | BB/BRB | 430 |
Belarus | BY/BLR | 202910 |
Belgium (Bỉ) | BE/BEL | 30280 |
Belize | BZ/BLZ | 22810 |
Benin | BJ/BEN | 112760 |
Bhutan | BT/BTN | 38117 |
Bolivia | BO/BOL | 1083300 |
Bosnia and Herzegovina | BA/BIH | 51000 |
Botswana | BW/BWA | 566730 |
Brazil | BR/BRA | 8358140 |
Brunei | BN/BRN | 5270 |
Bulgaria | BG/BGR | 108560 |
Burkina Faso | BF/BFA | 273600 |
Burundi | BI/BDI | 25680 |
Cabo Verde | CV/CPV | 4030 |
Cambodia (Cam-pu-chia) | KH/KHM | 176520 |
Cameroon | CM/CMR | 472710 |
Canada | CA/CAN | 9093510 |
Central African Republic (Cộng hòa Trung Phi) | CF/CAF | 622980 |
Chad | TD/TCD | 1259200 |
Chile | CL/CHL | 743532 |
China (Trung Quốc) | CN/CHN | 9388211 |
Colombia | CO/COL | 1109500 |
Comoros | KM/COM | 1861 |
Congo | CG/COG | 341500 |
Costa Rica | CR/CRI | 51060 |
Côte d'Ivoire (Bờ Biển Ngà) | CI/CIV | 318000 |
Croatia | HR/HRV | 55960 |
Cuba | CU/CUB | 106440 |
Cyprus (Đảo Síp) | CY/CYP | 9240 |
Czechia (Séc) | CZ/CZE | 77240 |
Denmark (Đan mạch) | DK/DNK | 42430 |
Djibouti | DJ/DJI | 23180 |
Dominica | DM/DMA | 750 |
Dominican Republic (Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na) | DO/DOM | 48320 |
DR Congo (Cộng hoà dân chủ Công-gô) | CD/COD | 2267050 |
Ecuador | EC/ECU | 248360 |
Egypt (Ai Cập) | EG/EGY | 995450 |
El Salvador | SV/SLV | 20720 |
Equatorial Guinea | GQ/GNQ | 28050 |
Eritrea | ER/ERI | 101000 |
Estonia | EE/EST | 42390 |
Eswatini | SZ/SWZ | 17200 |
Ethiopia | ET/ETH | 1000000 |
Fiji | FJ/FJI | 18270 |
Finland (Phần Lan) | FI/FIN | 303890 |
France (Pháp) | FR/FRA | 547557 |
Gabon | GA/GAB | 257670 |
Gambia | GM/GMB | 10120 |
Georgia | GE/GEO | 69490 |
Germany (Đức) | DE/DEU | 348560 |
Ghana | GH/GHA | 227540 |
Greece (Hy Lạp) | GR/GRC | 128900 |
Grenada | GD/GRD | 340 |
Guatemala | GT/GTM | 107160 |
Guinea | GN/GIN | 245720 |
Guinea-Bissau | GW/GNB | 28120 |
Guyana | GY/GUY | 196850 |
Haiti | HT/HTI | 27560 |
Holy See (Thành va-ti-can) | VA/VAT | 0 |
Honduras | HN/HND | 111890 |
Hungary | HU/HUN | 90530 |
Iceland | IS/ISL | 100250 |
India (Ấn Độ) | IN/IND | 2973190 |
Indonesia | ID/IDN | 1811570 |
Iran | IR/IRN | 1628550 |
Iraq | IQ/IRQ | 434320 |
Ireland | IE/IRL | 68890 |
Israel | IL/ISR | 21640 |
Italy | IT/ITA | 294140 |
Jamaica | JM/JAM | 10830 |
Japan | JP/JPN | 364555 |
Jordan | JO/JOR | 88780 |
Kazakhstan | KZ/KAZ | 2699700 |
Kenya | KE/KEN | 569140 |
Kiribati | KI/KIR | 810 |
Kuwait | KW/KWT | 17820 |
Kyrgyzstan | KG/KGZ | 191800 |
Laos (Lào) | LA/LAO | 230800 |
Latvia | LV/LVA | 62200 |
Lebanon (Li-băng) | LB/LBN | 10230 |
Lesotho | LS/LSO | 30360 |
Liberia | LR/LBR | 96320 |
Libya | LY/LBY | 1759540 |
Liechtenstein | LI/LIE | 160 |
Lithuania | LT/LTU | 62674 |
Luxembourg | LU/LUX | 2590 |
Madagascar | MG/MDG | 581795 |
Malawi (Ma-rốc) | MW/MWI | 94280 |
Malaysia | MY/MYS | 328550 |
Maldives | MV/MDV | 300 |
Mali | ML/MLI | 1220190 |
Malta | MT/MLT | 320 |
Marshall Islands | MH/MHL | 180 |
Mauritania | MR/MRT | 1030700 |
Mauritius | MU/MUS | 2030 |
Mexico | MX/MEX | 1943950 |
Micronesia | FM/FSM | 700 |
Moldova | MD/MDA | 32850 |
Monaco | MC/MCO | 1 |
Mongolia (Mông Cổ) | MN/MNG | 1553560 |
Montenegro | ME/MNE | 13450 |
Morocco (Ma-rốc) | MA/MAR | 446300 |
Mozambique | MZ/MOZ | 786380 |
Myanmar | MM/MMR | 653290 |
Namibia | NA/NAM | 823290 |
Nauru | NR/NRU | 20 |
Nepal | NP/NPL | 143350 |
Netherlands (Hà Lan) | NL/NLD | 33720 |
New Zealand | NZ/NZL | 263310 |
Nicaragua | NI/NIC | 120340 |
Niger | NE/NER | 1266700 |
Nigeria | NG/NGA | 910770 |
North Korea (Triều Tiên) | KP/PRK | 120410 |
North Macedonia | MK/MKD | 25220 |
Norway (Na Uy) | NO/NOR | 365268 |
Oman | OM/OMN | 309500 |
Pakistan | PK/PAK | 770880 |
Palau | PW/PLW | 460 |
Panama | PA/PAN | 74340 |
Papua New Guinea | PG/PNG | 452860 |
Paraguay | PY/PRY | 397300 |
Peru | PE/PER | 1280000 |
Philippines | PH/PHL | 298170 |
Poland (Ba Lan) | PL/POL | 306230 |
Portugal (Bồ Đào Nha) | PT/PRT | 91590 |
Qatar | QA/QAT | 11610 |
Romania | RO/ROU | 230170 |
Russia (Nga) | RU/RUS | 16376870 |
Rwanda | RW/RWA | 24670 |
Saint Kitts & Nevis | KN/KNA | 260 |
Saint Lucia | LC/LCA | 610 |
Samoa | WS/WSM | 2830 |
San Marino | SM/SMR | 60 |
Sao Tome & Principe | ST/STP | 960 |
Saudi Arabia (Ả Rập Xê-út) | SA/SAU | 2149690 |
Senegal | SN/SEN | 192530 |
Serbia | RS/SRB | 87460 |
Seychelles | SC/SYC | 460 |
Sierra Leone | SL/SLE | 72180 |
Singapore | SG/SGP | 700 |
Slovakia | SK/SVK | 48088 |
Slovenia | SI/SVN | 20140 |
Solomon Islands | SB/SLB | 27990 |
Somalia | SO/SOM | 627340 |
South Africa (Nam Phi) | ZA/ZAF | 1213090 |
South Korea (Hàn Quốc) | KR/KOR | 97230 |
South Sudan (Nam Sudan) | SS/SSD | 610952 |
Spain (Tây Ban Nha) | ES/ESP | 498800 |
Sri Lanka | LK/LKA | 62710 |
St. Vincent & Grenadines | VC/VCT | 390 |
State of Palestine | PS/PSE | 6020 |
Sudan | SD/SDN | 1765048 |
Suriname | SR/SUR | 156000 |
Sweden (Thụy Điển) | SE/SWE | 410340 |
Switzerland (Thụy sĩ) | CH/CHE | 39516 |
Syria | SY/SYR | 183630 |
Tajikistan | TJ/TJK | 139960 |
Tanzania | TZ/TZA | 885800 |
Thailand (Thái Lan) | TH/THA | 510890 |
Timor-Leste (Đông Timor) | TL/TLS | 14870 |
Togo | TG/TGO | 54390 |
Tonga | TO/TON | 720 |
Trinidad and Tobago | TT/TTO | 5130 |
Tunisia | TN/TUN | 155360 |
Turkey (Thổ Nhĩ Kỳ) | TR/TUR | 769630 |
Turkmenistan | TM/TKM | 469930 |
Tuvalu | TV/TUV | 30 |
Uganda | UG/UGA | 199810 |
Ukraine | UA/UKR | 579320 |
United Arab Emirates (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) | AE/ARE | 83600 |
United Kingdom (Vương quốc Anh) | GB/GBR | 241930 |
United States (Hoa Kỳ) | US/USA | 9147420 |
Uruguay | UY/URY | 175020 |
Uzbekistan | UZ/UZB | 425400 |
Vanuatu | VU/VUT | 12190 |
Venezuela | VE/VEN | 882050 |
Vietnam | VN/VNM | 310070 |
Yemen | YE/YEM | 527970 |
Zambia | ZM/ZMB | 743390 |
Zimbabwe |
Nước ta có 63 tỉnh thành
A
B
C
Đ
G
H
K
| L
N
P
Q
S
T
V
Y
|
54 dân tộc nha
Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc cùng sinh sống. Người Kinh chiếm 85,4% dân số Việt Nam, với 78,32 triệu người. 53 dân tộc thiểu số (DTTS) còn lại chỉ chiếm 14,6% dân số cả nước
_ Ở nước ta có 54 dân tộc
các dân tộc mà em bt là :
+ KINH
+ TÀY
+ MƯỜNG
+ DAO
+ MÔNG
+Ê-ĐÊ
+ CƠ -HO
+ GIA -RAI
Trả lời :
Ở nước ta có 54 dân tộc.
Các dân tộc mà em biết là : Kinh, Mường, Mèo, H'Mông, Dao.
nước ta có 54 dân tộc
người châu âu :
Đặc điểm nổi bật của người dân châu Âu:
– Chủ yếu là người da trắng.
– Phần lớn sống ở các thành phố và phân bố khá đều.
châu nam cực:
– Nằm ở vùng địa cực, là châu lục lạnh nhất thế giới (dưới 0oC).
– Toàn bộ bề mặt bị phủ lớp băng dày trên 2000m.
– Động vật tiêu biểu là chim cánh cụt.
– Châu Nam Cực chủ yếu là nơi cư trú không thường xuyên của các nhà khoa học từ nhiều nước đến nghiên cứu.
trên trái đất có 5 đâị dương
Nước ta có 54 dân tộc
Đặc điểm của người dân ở Châu Âu là:
- Chủ yếu là người da trắng.
- Dân cư phần lớn sống ở các thành phố và phân bố khá đều.
Đặc điểm nổi bật của Châu Nam Cực:
– Nằm ở vùng địa cực, là châu lục lạnh nhất thế giới (dưới 0oC).
– Toàn bộ bề mặt bị phủ lớp băng dày trên 2000m.
– Động vật tiêu biểu là chim cánh cụt.
– Châu Nam Cực chủ yếu là nơi cư trú không thường xuyên của các nhà khoa học từ nhiều nước đến nghiên cứu.
Trái Đất có 5 đại dương: Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Nam Đại Dương và Bắc Băng Dương.
A. Châu Nam Cực là châu lục không có dân cư sinh sống. Đ
B. Đồng bằng ở châu Âu kéo dài từ tây sang đông. ĐC. Dân cư châu Âu thuộc chủng tộc da vàng.S
D. Rừng A-ma-zon được ví là lá phổi xanh của Trái Đất. Đ
Đúng ghi Đ,sai ghi S:
A. Châu Nam Cực là châu lục không có dân cư sinh sống. Đ
B. Đồng bằng ở châu Âu kéo dài từ tây sang đông. Đ
C. Dân cư châu Âu thuộc chủng tộc da vàng. S
D. Rừng A-ma-zon được ví là lá phổi xanh của Trái Đất. Đ
Chúc học tốt!
A. Châu Nam Cực là châu lục không có dân cư sinh sống. Đúng
B. Đồng bằng ở châu Âu kéo dài từ tây sang đông. Đúng
C. Dân cư châu Âu thuộc chủng tộc da vàng. Sai, Vì dân cư châu Âu thuộc chủng tộc da trắng
D. Rừng A-ma-zon được ví là lá phổi xanh của Trái Đất. Đúng
Chọn C