Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
a,
Hình lập phương | (1) | (2) |
Độ dài cạnh | 12cm | 3.5m |
Diện tích xung quanh | 576 cm2 | 49m2 |
Diện tích toàn phần | 864cm2 | 73.5m2 |
Thể tích | 1728cm3 | 42.875m3 |
b,
Hình hộp chữ nhật | (1) | (2) |
Chiều cao | 5cm | 0.6m |
Chiều dài | 8cm | 1.2m |
Chiều rộng | 6cm | 0.5m |
Diện tích xung quanh | 140cm2 | 2.04m2 |
Diện tích toàn phần | 236cm2 | 3.24m2 |
Thể tích | 240cm3 | 0.36m3 |
a)(1):
Sxq: 576cm2
Stp: 864cm2
thể tích: 1728cm3
(2):
Sxq: 49m2
Stp: 73.5m2
thể tích: 42.875cm3
b)(1):
Sxq: 140cm2
Stp: 236cm2
thể tích: 240cm3
(2):
Sxq: 2.04m2
Stp: 3.24m2
thể tích: 0.36cm3
Hình thang a:
Diện tích: 135 cm2
Hình thang b:
Chiều cao: 14 dm
Hình thang c:
Diện tích: \(\frac{17}{60}\) m2
Hình thang d:
Độ dài đáy bé sai nên không tính được
P/S: Sửa lại câu d
Cạnh hình lập phương | 4cm | 10cm | 2cm |
Diện tích một mặt của hình lập phương | 16 cm2 | 100 cm2 | 4cm2 |
Diện tích toàn phần của hình lập phương | 96 cm2 | 600 cm2 | 24cm2 |
HÌNH LẬP PHƯƠNG | (1) | (2) | (3) | (4) |
ĐỘ DÀI CẠNH | 2,5 m | 3/4 dm | 7 cm | 10 dm |
DIỆN TÍCH MỘT MẶT | 6,25 m2 | 9/16 dm2 | 49 cm2 | 100 dm2 |
DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN | 37,5 m2 | 54/16 dm2 | 924 cm2 | 600 dm2 |
THỂ TÍCH | 15,625 m3 | 27/64 dm3 | 343 cm3 | 1000 dm3 |
diện tích 1 mặt: 6,25m2
diện tích toàn phần: 37,5m2
thể tích:15,625m3
diện tích 1 mặt 0,5625dm2
diện tích toàn phần 3,375 dm2
thể tích 0,412875 dm3
độ dài cạnh 7 cm
diện tích toàn phần 294 cm2
thể tích 343 cm3
độ dài cạnh 10 dm
diện tích 1 mặt 100 dm2
thể tích 1000 dm3
B EM
Chọn B