Tả điểm khác nhau của Mahakali và Mahakala
ko tả tên mak lak ngoại hình và có liên quan đến đạo j và ko liên quan đến đạo j
cơ hội kiếm tick
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"
1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;
2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.
3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.
Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.
Mahakala là ai vậy?
Trông giống Mahakali đấy nhưng ko phải đâu
ko có trong Hindu
liên quan đến đạo Phật
Huyền thoại về lịch sử của Mahakala được viết bởi Khedrup Khyungpopa, là người sáng lập dòng truyền thừa Shangpa Kagyu, vào thế kỉ thứ 11. Ngài dạy rằng sức mạnh đặc biệt cũng như năng lực kì diệu của Mahakala là do nguyện lực của đức Avalokiteshvara ( Quan Thế Âm ). Ngài nguyện còn sinh tử và quyết không thành Phật nếu còn chúng sanh chưa được giác ngộ. Sau khi giúp hàng trăm ngàn người, trong vô số đời đạt tới giác ngộ . Ngài thấy rằng sự đau khổ không hề giảm sút mà hơn thế nữa sự ô nhiễm trong tâm thức chúng sanh ngày một tăng trưởng. Ngài thấy thất vọng, nhụt chí. Lúc đó lập tức đầu ngài vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn.
Phật A Di Đà ( Amitabha) một trong 5 vị Phật ( Tỳ Lô Giá Na Phật, Bảo Sanh Phật, Khai Phu Hoa Vương Phật , A Di Đà Phật, Thiên Cổ Lôi Âm Phật-nd ) ghép những mảnh vỡ lại, và biến thành 11 đầu. Sau đó ngài dặn dò đức Avalokiteshvara hãy thực hiện lại lời nguyện đó một lần nữa, nhưng giữ lời nguyện đó tốt hơn, kiên cố hơn. Do đó Avalokiteshvara có mười một đầu, và trong đó có mười đầu là hiền hoà và một đầu là phẫn nộ. Đầu phẫn nộ đó chính là đại diện cho Mahakala
Ngài Avalokiteshvara buồn bã, trong khoảng thời gian 7 ngày. Ngài nghĩ rằng trên thế giới đầy những chúng sanh đau khổ cần một kết quả thật nhanh chóng mà không phải có quá nhiều nỗ lực. Sau đó ngài muốn biến mình thành một bổn tôn phẫn nộ để đánh bại nhanh chóng và hiệu quả hơn những trở ngại cho hạnh phúc của người khác. Với tư tưởng này chữ HUM màu xanh đậm xuất hiện từ trái tim ngài. Chủng tự Hum đó đã trở thành Mahakala. Điều đó có nghĩa rằng trong câu thần chú ‘Om Mani Padme Hum’, chủng tự Hum tượng trưng cho sức mạnh, quyền năng.
Sự xuất hiện của Mahakala kéo theo sự rung động của mặt đất, đồng thời có giọng nói của chư Phật vang vọng trong không trung chứng minh rằng Mahakala
có đủ quyền năng làm ban phát những gì chúng sinh mong muốn nếu những mong muốn đó là trung thực và tốt
Mahakala là một hộ thần giám hộ cho người thống trị Mông Cổ- Thành Cát Tư Hãn- lúc bấy giờ. Sự phẫn nộ của Mahakala được xem giống như hoá thân phẫn nộ của thần Siva. Ở Tây Tạng, về hình ảnh của Mahakala thường có một đầu và ba mắt, lông mày như những ngọn lửa nhỏ và râu thì có dạng như hình móc câu. Mahakala có từ 2 đến 6 tay.
Điều tự nhiên cơ bản mà dân Tây Tạng thường thờ cúng Mahakala có lẽ là vì ngài là vị thần của lều trại. Bởi vì dân Tây Tạng sống du mục, do vậy thời gian ở lâu mau là phụ thuộc vào thiên nhiên và môi trường xung quanh, do vậy họ dùng lều trại, việc di chuyển và định cư tạm thời là một phần quan trọng của cuộc đời họ.
Ngoài ra ngài còn là một Hộ Pháp rất quan trọng, bởi thế cho nên ở mỗi tu viện đều có một nơi thờ Mahakala.
Mahakala hay còn gọi là Đại Hắc Thiên, là một vị thần hộ pháp (Dharmapala) trong Phật giáo Kim Cương Thừa, Ngài được tôn kính trong hầu hết các truyền thống Tây Tạng và Phật giáo bí truyền của Nhật Bản. Maha nghĩa đen là tuyệt vời và kala biểu thị thời gian, do đó Mahakala có nghĩa là “tuyệt vời vượt thời gian”.
Đại Hắc Thiên thường có màu đen và xuất hiện dưới 75 hình thức khác nhau, mỗi dạng là một hóa thân của Phật hay Bồ tát khác nhau. Màu đen đại diện cho sự vắng mặt hoàn toàn về màu sắc, nó thể hiện bản chất thực sự của Ngài là thực tại tuyệt đối hay tối thượng, siêu việt dưới mọi hình thức.
Mặc dù có thái độ phẫn nộ nhưng phẩm chất thiết yếu của Đại Hắc Thiên là đánh thức lòng từ bi. Các phước lành của Ngài được cho là có thể dập tắt những khó khăn trở ngại phát sinh từ trầm cảm, tức giận và thù hận. Ngoài ra, Ngài còn có nhiệm vụ bảo vệ Pháp khỏi yêu ma quỷ quái.
“Mahakala chưa bao giờ gây hại cho bất kỳ chúng sinh nào, ngay cả những điều vi tế nhất. Ngài liên tục mang lại lợi ích cho chúng sinh thông qua nỗ lực không ngừng của tâm giác ngộ.” Khenpo Karthar Rinpoche, một Lạt ma cấp cao của trường phái Karma Kagyu, Phật giáo Tây Tạng.
Trong khi Mahakala trắng là một vị thần đại diện cho sự thịnh vượng và giàu có. Đại Hắc Thiên thể hiện sự phẫn nộ xuất phát từ lòng bi mẫn. Trong hình thức này, Ngài thể hiện quyết tâm vượt qua những trở ngại cản trở trên con đường mang lại hạnh phúc cho chúng sinh.
()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()(()()()()()()()()()()()()()()()()()()
()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
()()()())(()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()(()()()()()()()()()()()()()()()()()()
()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
()()()())(()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
zdnflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
txnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnhd.3sdf
ewffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Đồng, 29Cu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Một khối đồng trong quặng tự nhiên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên, ký hiệu | Đồng, Cu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phiên âm | /ˈkɒpər/ KOP-ər | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình dạng | Ánh kim đỏ cam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng trong bảng tuần hoàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số nguyên tử (Z) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng nguyên tử chuẩn (±) (Ar) | 63,546(3)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân loại | kim loại chuyển tiếp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm, phân lớp | 11, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chu kỳ | Chu kỳ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình electron | [Ar] 3d10 4s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mỗi lớp | 2, 8, 18, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất vật lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Ánh kim đỏ cam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái vật chất | Chất rắn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ nóng chảy | 1357,77 K (1084,62 °C, 1984,32 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ sôi | 2835 K (2562 °C, 4643 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật độ | 8,94 g·cm−3(ở 0 °C, 101.325 kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật độ ở thể lỏng | ở nhiệt độ nóng chảy: 8,02 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt lượng nóng chảy | 13,26 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt bay hơi | 300,4 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt dung | 24,440 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất hơi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất nguyên tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái ôxy hóa | +1, +2, +3, +4 Bazơ nhẹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ âm điện | 1,90 (Thang Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lượng ion hóa | Thứ nhất: 745,5 kJ·mol−1 Thứ hai: 1957,9 kJ·mol−1 Thứ ba: 3555 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính cộng hoá trị | thực nghiệm: 128 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính liên kết cộng hóa trị | 132±4 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính van der Waals | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu trúc tinh thể | Lập phương tâm mặt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vận tốc âm thanh | que mỏng: (Ép) 3810 m·s−1 (ở r.t.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ giãn nở nhiệt | 16,5 µm·m−1·K−1 (ở 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dẫn nhiệt | 401 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện trở suất | ở 20 °C: 16,78 n Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất từ | Nghịch từ[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cảm từ (χmol) | −5.46·10−6 cm3/mol[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun Young | 110–128 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun cắt | 48 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun nén | 140 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ số Poisson | 0,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng theo thang Mohs | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng theo thang Vickers | 369 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng theo thang Brinell | 874 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đăng ký CAS | 7440-50-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng vị ổn định nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bài chính: Đồng vị của Đồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Đồng là nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Cu và số nguyên tử bằng 29. Đồng là kim loại dẻo có độ dẫn điện và dẫn nhiệt cao. Đồng nguyên chất mềm và dễ uốn; bề mặt đồng tươi có màu cam đỏ. Nó được sử dụng làm chất dẫn nhiệt và điện, vật liệu xây dựng, và thành phần của các hợp kim của nhiều kim loại khác nhau.
Đồng là một trong số ít các kim loại xuất hiện trong tự nhiên ở dạng kim loại có thể sử dụng trực tiếp thay vì khai thác từ quặng. Do đó nó có được con người sử dụng từ rất sớm khoảng 8000 TCN. Nó là kim loại đầu tiên được nung chảy từ quặng của nó vào khoảng 5000 TCN, kim loại đầu tiên được đúc thành khối vào khoảng 4000 TCN và kim loại đầu tiên được tạo thành hợp kim với các loại khác, là thiếc để tạo ra đồng đỏ vào khoảng 3500 TCN.[4]
Kim loại và các hợp kim của nó đã được sử dụng cách đây hàng ngàn năm. Trong thời kỳ La Mã, đồng chủ yếu được khai thác ở Síp, vì thế tên gọi ban đầu của kim loại này là сyprium (kim loại Síp), sau đó được gọi tắt là сuprum.[5] Các hợp chất của nó thường tồn tại ở dạng muối đồng(II), chúng thường có màu xanh lam hoặc xanh lục của các loại khoáng như ngọc lam và trong lịch sử đã được sử dụng rộng rãi làm chất nhuộm. Các công trình kiến trúc được xây dựng có đồng bị ăn mòn tạo ra màu xanh lục verdigris (hoặc patina).
Các ion đồng(II) tan trong nước với nồng độ thấp có thể dùng làm chất diệt khuẩn, diệt nấm và làm chất bảo quản gỗ. Với số lượng đủ lớn, các ion này là chất độc đối với các sinh vật bậc cao hơn, với nồng độ thấp hơn, nó là một vi chất dinh dưỡng đối với hầu hết các thực vật và động vật bậc cao hơn. Nơi tập trung đồng chủ yếu trong cơ thể động vật là gan, cơ và xương.[6] Cơ thể người trưởng thành chứa khoảng 1,4 đến 2,1 mg đồng trên mỗi kg cân nặng.[7]
Đồng, 29Cu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Một khối đồng trong quặng tự nhiên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tên, ký hiệu | Đồng, Cu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phiên âm | /ˈkɒpər/ KOP-ər | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hình dạng | Ánh kim đỏ cam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng trong bảng tuần hoàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số nguyên tử (Z) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng nguyên tử chuẩn (±) (Ar) | 63,546(3)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phân loại | kim loại chuyển tiếp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhóm, phân lớp | 11, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chu kỳ | Chu kỳ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình electron | [Ar] 3d10 4s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mỗi lớp | 2, 8, 18, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất vật lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Ánh kim đỏ cam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái vật chất | Chất rắn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ nóng chảy | 1357,77 K (1084,62 °C, 1984,32 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ sôi | 2835 K (2562 °C, 4643 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật độ | 8,94 g·cm−3(ở 0 °C, 101.325 kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật độ ở thể lỏng | ở nhiệt độ nóng chảy: 8,02 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt lượng nóng chảy | 13,26 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt bay hơi | 300,4 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt dung | 24,440 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áp suất hơi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất nguyên tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trạng thái ôxy hóa | +1, +2, +3, +4 Bazơ nhẹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ âm điện | 1,90 (Thang Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lượng ion hóa | Thứ nhất: 745,5 kJ·mol−1 Thứ hai: 1957,9 kJ·mol−1 Thứ ba: 3555 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính cộng hoá trị | thực nghiệm: 128 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính liên kết cộng hóa trị | 132±4 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bán kính van der Waals | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu trúc tinh thể | Lập phương tâm mặt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vận tốc âm thanh | que mỏng: (Ép) 3810 m·s−1 (ở r.t.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ giãn nở nhiệt | 16,5 µm·m−1·K−1 (ở 25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dẫn nhiệt | 401 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện trở suất | ở 20 °C: 16,78 n Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính chất từ | Nghịch từ[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cảm từ (χmol) | −5.46·10−6 cm3/mol[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun Young | 110–128 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun cắt | 48 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô đun nén | 140 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ số Poisson | 0,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng theo thang Mohs | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng theo thang Vickers | 369 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cứng theo thang Brinell | 874 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số đăng ký CAS | 7440-50-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng vị ổn định nhất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bài chính: Đồng vị của Đồng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
