Nguyễn Minh Việt
Giới thiệu về bản thân
Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Nguyễn Minh Việt
0
0
0
0
0
0
0
2024-02-22 21:28:41
Câu lệnh | Viết tắt | Chức năng |
Forward x | FD x | Tiến tới x bước |
Back x | BK x | Lùi x bước |
Left x | LT x | Quay rùa về phía bên trái x độ |
Right x | RT x | Quay rùa về phía bên phải x độ |
ARC a r | Tạo hình tròn với góc a và bán kính là r. Sau khi tạo xong rùa đứng yên tại chỗ. | |
ARC2 a r | Tạo hình tròn góc a và bán kính r. Tạo tới đâu rùa đi theo tới đó. | |
ELLIPSE x y | Tạo hình elip với 2 thông số, chiều ngang theo trục x chiều cao theo trục y, rùa đứng yên tại chỗ. | |
ELLIPSE2 x y | Tạo hình elip với 2 thông số, chiều ngang theo trục x chiều cao theo trục y, rùa chạy theo đường ellipse. | |
ELLIPSEARC |
Độ dài cung x y z (z là độ) Ví dụ muốn vẽ 1 nửa vòng ellipse ở phía trước mặt rùa (90) lệnh như sau: ELLIPSEARC 180 150 80 90 |
|
CIRCLE r | Vẽ hình tròn bán kính r rùa đứng tại tâm. | |
CIRCLE2 r | Vẽ hình tròn bán kính r rùa di chuyển theo đường tròn, sau khi hoàn thành rùa nằm trên đường tròn. |
Câu lệnh | Viết tắt | Chức năng |
SHOW [nội dung kết quả muốn in] | Lệnh tương tự PR | |
LABEL | Hiện ra kết quả | |
Cleartext | CT | Làm sạch cửa sổ câu lệnh |
Câu lệnh | Viết tắt | Chức năng |
Penup | PU | Di chuyển rùa không để lại dấu vết. |
Pendown | PD | Các lệnh di chuyển sau lệnh này ta sẽ thấy dấu vết của sự di chuyển. |
PE | Chế độ xóa | |
SetPenSize n | Thiết lập độ dày, mỏng của nét vẽ (n là độ dày, mỏng của nét vẽ). Lệnh này có thể thực hiện qua Menu Set → Pen Size … | |
SetPC [R B G] | Thiết lập màu cho bút vẽ. Trị số từ 0-255 | |
Setfloodcolor [R G B] | SETFC[R G B] | Cài đặt tô màu nền bằng Fill |
FILL | Tô màu nền |
Thật tuyệt khi có thể tô màu cho các đối tượng, hình ảnh trong MSW Logo. Để làm việc này, bạn cần tham chiếu tới một bảng mã màu. Dưới đây là một ví dụ.
2024-02-15 15:05:03
2024-02-15 14:58:51
2024-02-15 14:57:50
2024-02-15 14:48:39
2024-02-15 14:48:09